NG TARCZA HAMULCOWA PRZÓD SUZUKI GSR 600 '06-'11 / GSR 750 '11-'16 , DL 650 V-STROM '08-'19, GSF 650/1250 '07-'16, GSXF 650/1250 '10-'18, B-KING '07-'13, GSXR 1300 HAYABUSA '08-'18,(310x121x5MM) (5X10,5MM) WAVE PŁYWAJĄCA

Cena promocyjna  526,83 zł Cena regularna  619,80 zł

NG TARCZA HAMULCOWA PRZÓD SUZUKI GSR 600 '06-'11 / GSR 750 '11-'16 , DL 650 V-STROM '08-'19, GSF 650/1250 '07-'16, GSXF 650/1250 '10-'18, B-KING '07-'13, GSXR 1300 HAYABUSA '08-'18,(310x121x5MM) (5X10,5MM) WAVE PŁYWAJĄCA

Cena promocyjna  526,83 zł Cena regularna  619,80 zł
SKU: NG1104X EAN: 8435502408580

NG1104X TARCZA HAMULCOWA PRZÓD SUZUKI B-KING '07-13, GSF650/1250 '07-16, GSXF650/1250 '10-18, GSXR1300 '08-18,(310x121x5MM) (5X10,5MM) WAVE PŁYWAJĄCA

  • SUZUKI GSR 06/08 400 FRONT 1104X 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSR 06/08 400 FRONT 1104XG 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSR / GSR ABS 06/11 600 FRONT 1104X 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSR / GSR ABS 11/17 750 FRONT 1104X 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSR / GSR ABS 06/11 600 FRONT 1104XG 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSR / GSR ABS 11/17 750 FRONT 1104XG 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSR Z / GSR Z ABS 15/16 750 FRONT 1104X 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSR Z / GSR Z ABS 15/16 750 FRONT 1104XG 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSX F / GSX F ABS 08/17 650 FRONT 1104X 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSX F / GSX F ABS 08/17 650 FRONT 1104XG 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSX F / GSX FA / ABS 10/18 1250 FRONT 1104X 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSX F / GSX FA / ABS 10/18 1250 FRONT 1104XG 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSX FA TRAVELLER 14/16 1250 FRONT 1104X 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSX FA TRAVELLER 14/16 1250 FRONT 1104XG 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSX SPORTS TOURING ABS 10/14 1250 FRONT 1104X 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSX SPORTS TOURING ABS 10/14 1250 FRONT 1104XG 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSX-R HAYABUSA / ABS 08/20 1300 FRONT 1104X 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSX-R HAYABUSA / ABS 08/20 1300 FRONT 1104XG 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSX-R HAYABUSA KONZEPT 12/14 1300 FRONT 1104X 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSX-R HAYABUSA KONZEPT 12/14 1300 FRONT 1104XG 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSX-S / A2 ABS 19 750 FRONT 1104X 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI GSX-S Z ABS 17/19 750 FRONT 1104X 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI V-STROM / ABS 12/19 1000 FRONT 1104X 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI V-STROM ADVENTURE TOURER / XT / ABS 18/19 1000 FRONT 1104XG 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI V-STROM ADVENTURE TOURER ABS 18 650 FRONT 1104X 310 121,5 L/R 5 5 10,25
  • SUZUKI V-STROM TRAVELLER / ABS 07/11 650 FRONT 1104X 310 121,5 L/R 5 5 10,25

Bezpieczeństwo produktu (GPSR)

Producent

TECNOLOGIES METAL·LÚRGIQUES MT S.L.U., C/ Camp, 83, 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Spain, info@ngbrakes.com, +34 936 92 06 35

Podmiot odpowiedzialny w UE

Olek Motocykle Sp. z o.o. Sp. k., ul. Relaksowa 20, 43-382 Bielsko-Biała, Polska, bok@olekmotocykle.pl

Dokumenty i instrukcje bezpieczeństwa

Może Ci się również spodobać