Pomiń, aby przejść do informacji o produkcie
NG TARCZA HAMULCOWA PRZÓD SHERCO 125/250/300/450 14-18 (256X120X3,0MM) (4X10,5MM) WAVE
Cena promocyjna
218,28 zł
Cena regularna
256,80 zł
SKU:
NG1269XSP
EAN:
8435502410675
NG1269XSP TARCZA HAMULCOWA PRZÓD SHERCO 125/250/300/450 14-18 (256X120X3,0MM) (4X10,5MM) WAVE
- SHERCO SC 2T 19 125 FRONT 1269XSP 256 120 L 3 4 10,25
- SHERCO SC 2T / SCF 4T 19 300 FRONT 1269XSP 256 120 L 3 4 10,25
- SHERCO SC FACTORY 2T 19/20 125 FRONT 1269XSP 256 120 L 3 4 10,25
- SHERCO SC FACTORY 2T 20 250 FRONT 1269XSP 256 120 L 3 4 10,25
- SHERCO SC FACTORY 2T 20 300 FRONT 1269XSP 256 120 L 3 4 10,25
- SHERCO SCF 4T 19 450 FRONT 1269XSP 256 120 L 3 4 10,25
- SHERCO SCF 4T 19 500 FRONT 1269XSP 256 120 L 3 4 10,25
- SHERCO SCF FACTORY 4T 20 250 FRONT 1269XSP 256 120 L 3 4 10,25
- SHERCO SCF FACTORY 4T 20 300 FRONT 1269XSP 256 120 L 3 4 10,25
- SHERCO SCF FACTORY 4T 20 450 FRONT 1269XSP 256 120 L 3 4 10,25
- SHERCO SCF-R 4T 16 300 FRONT 1269XSP 256 120 L 3 4 10,25
- SHERCO SE FACTORY 2T 19/22 125 FRONT 1269XSP 256 120 L 3 4 10,25
- SHERCO SE FACTORY 2T 19/21 250 FRONT 1269XSP 256 120 L 3 4 10,25
- SHERCO SE FACTORY 2T 22 250 FRONT 1269XSP 256 120 L 3 4 10,25
- SHERCO SE FACTORY 2T 19/21 300 FRONT 1269XSP 256 120 L 3 4 10,25
- SHERCO SE FACTORY 2T 22 300 FRONT 1269XSP 256 120 L 3 4 10,25
- SHERCO SE FACTORY 2T 19/20 125 FRONT 1269XSP 256 120 L 3 4 10,25
- SHERCO SE I / SE I R 12/13 250 FRONT 1269XSP 256 120 L 3 4 10,25
- SHERCO SE RACING 2T 19/22 125 FRONT 1269XSP 256 120 L 3 4 10,25
- SHERCO SE RACING 2T 19/22 250 FRONT 1269XSP 256 120 L 3 4 10,25
- SHERCO SE-R 12/16 300 FRONT 1269XSP 256 120 L 3 4 10,25
- SHERCO SE-R 2T 19/21 300 FRONT 1269XSP 256 120 L 3 4 10,25
- SHERCO SE-R 2T / RACING / FACTORY 14/18 300 FRONT 1269XSP 256 120 L 3 4 10,25
- SHERCO SE-R 2T FACTORY / RACING 17/18 125 FRONT 1269XSP 256 120 L 3 4 10,25
- SHERCO SE-R 2T FACTORY / RACING 14/18 250 FRONT 1269XSP 256 120 L 3 4 10,25
- SHERCO SE-SD 2T / 4T SIX DAYS 17/18 250 FRONT 1269XSP 256 120 L 3 4 10,25
- SHERCO SE-SD 2T / 4T SIX DAYS 17/18 300 FRONT 1269XSP 256 120 L 3 4 10,25
- SHERCO SE-SD 2T SIX DAY 17/18 125 FRONT 1269XSP 256 120 L 3 4 10,25
- SHERCO SE-SD 4T SIX DAYS 17/18 450 FRONT 1269XSP 256 120 L 3 4 10,25
- SHERCO SEF FACTORY 4T 19/20 250 FRONT 1269XSP 256 120 L 3 4 10,25
- SHERCO SEF FACTORY 4T 19/21 300 FRONT 1269XSP 256 120 L 3 4 10,25
- SHERCO SEF FACTORY 4T 22 300 FRONT 1269XSP 256 120 L 3 4 10,25
- SHERCO SEF FACTORY 4T 19/22 450 FRONT 1269XSP 256 120 L 3 4 10,25
- SHERCO SEF FACTORY 4T 19/22 500 FRONT 1269XSP 256 120 L 3 4 10,25
- SHERCO SEF RACING 4T 22 300 FRONT 1269XSP 256 120 L 3 4 10,25
- SHERCO SEF-R 12/13 300 FRONT 1269XSP 256 120 L 3 4 10,25
- SHERCO SEF-R 4T 19/21 300 FRONT 1269XSP 256 120 L 3 4 10,25
- SHERCO SEF-R 4T 19/21 450 FRONT 1269XSP 256 120 L 3 4 10,25
- SHERCO SEF-R 4T 19/21 500 FRONT 1269XSP 256 120 L 3 4 10,25
- SHERCO SEF-R 4T 19/20 250 FRONT 1269XSP 256 120 L 3 4 10,25
- SHERCO SEF-R 4T / RACING / FACTORY 14/18 250 FRONT 1269XSP 256 120 L 3 4 10,25
- SHERCO SEF-R 4T / RACING / FACTORY 14/18 300 FRONT 1269XSP 256 120 L 3 4 10,25
- SHERCO SEF-R 4T FACTORY / RACING 14/18 450 FRONT 1269XSP 256 120 L 3 4 10,25
Bezpieczeństwo produktu (GPSR)
Producent
TECNOLOGIES METAL·LÚRGIQUES MT S.L.U., C/ Camp, 83, 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Spain, info@ngbrakes.com, +34 936 92 06 35
Podmiot odpowiedzialny w UE
Olek Motocykle Sp. z o.o. Sp. k., ul. Relaksowa 20, 43-382 Bielsko-Biała, Polska, bok@olekmotocykle.pl