NG TARCZA HAMULCOWA PRZÓD KTM SX/EXC '88-'22, LC4 '91-'07, LC8 950/990 '02'-13 (300X127X5MM) (6X6,5MM) PŁYWAJĄCA

Cena promocyjna  543,83 zł Cena regularna  639,80 zł

NG TARCZA HAMULCOWA PRZÓD KTM SX/EXC '88-'22, LC4 '91-'07, LC8 950/990 '02'-13 (300X127X5MM) (6X6,5MM) PŁYWAJĄCA

Cena promocyjna  543,83 zł Cena regularna  639,80 zł
SKU: NG1733 EAN: 8435502418831

NG1733 TARCZA HAMULCOWA PRZÓD KTM EXC 250/300 '18-21, EXC450 '08-09, LC4 ADVENTURE 620/640 '97-07 (300X127X5MM) (6X6,5MM) PŁYWAJĄCA

  • Pasuje do: HUSABERG, HUSQVARNA ENDURO LR AB, KTM, GAS GAS
  • HUSABERG FC 01/05 550 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • HUSABERG FC 04 450 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • HUSABERG FC 01/05 550 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • HUSABERG FC 04 450 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • HUSABERG FC / FC 4 CR 99/03 600 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • HUSABERG FC / FC 4 CR 99/03 600 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • HUSABERG FC / FE / FE E 99/04 501 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • HUSABERG FC / FE / FE E 99/04 501 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • HUSABERG FC / FX 01/02 470 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • HUSABERG FC / FX 01/02 470 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • HUSABERG FE 12/14 501 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • HUSABERG FE 13/14 510 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • HUSABERG FE 13/14 350 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • HUSABERG FE 09/14 450 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • HUSABERG FE 11/13 501 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • HUSABERG FE 08/12 570 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • HUSABERG FE 12/14 501 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • HUSABERG FE 13/14 510 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • HUSABERG FE 13/14 350 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • HUSABERG FE 09/14 450 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • HUSABERG FE 11/13 501 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • HUSABERG FE 08/12 570 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • HUSABERG FE / FE 4T 11/14 250 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • HUSABERG FE / FE 4T 11/14 250 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • HUSABERG FE / FE E / FS 00/03 400 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • HUSABERG FE / FE E / FS 00/03 400 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • HUSABERG FE E 04/08 550 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • HUSABERG FE E 06/08 450 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • RONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • GAS GAS EC 2T 21/22 250 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • GAS GAS EC 2T 21/22 250 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • GAS GAS EC 2T SM WHEELS 21/22 300 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • GAS GAS EC 2T SM WHEELS 21/22 300 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • GAS GAS EC F 4T SM WHEELS 21/22 250 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • GAS GAS EC F 4T SM WHEELS 21/22 350 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • GAS GAS EC F 4T SM WHEELS 21/22 250 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • GAS GAS EC F 4T SM WHEELS 21/22 350 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • GAS GAS ES 700 ABS 22 690 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • GAS GAS ES 700 ABS 22 690 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • GAS GAS EX 2T SM WHEELS 21/22 300 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • GAS GAS EX 2T SM WHEELS 21/22 300 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • GAS GAS EX 2T SUPERMOTARD WHEELS 21/22 250 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • GAS GAS EX 2T SUPERMOTARD WHEELS 21/22 250 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • GAS GAS EX F 4T SM WHEELS 21/22 250 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • GAS GAS EX F 4T SM WHEELS 21/22 350 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • GAS GAS EX F 4T SM WHEELS 21/22 450 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • GAS GAS EX F 4T SM WHEELS 21/22 250 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • KTM XCF-W SM WHEELS 10/18 350 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • KTM XCF-W SM WHEELS 12/16 500 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • KTM XCF-W SM WHEELS 20 500 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • KTM XCF-W SM WHEELS 10/12 530 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • SHERCO RTR 4T 19 450 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • SHERCO RTR 4T 19 450 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • KTM XCF-W 530 SM WHEELS 10/12 525 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • KTM XCF-W 530 SM WHEELS 10/12 525 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • KTM XCF-W CHAMPION SM WHEELS 10 530 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • KTM XCF-W CHAMPION SM WHEELS 10 530 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • KTM XCF-W FACTORY SM WHEELS 11 530 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • KTM XCF-W FACTORY SM WHEELS 11 530 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • KTM XCF-W SIX DAYS SM WHEELS 11 250 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • KTM XCF-W SIX DAYS SM WHEELS 14/16 350 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • KTM XCF-W SIX DAYS SM WHEELS 12/16 500 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • KTM XCF-W SIX DAYS SM WHEELS 09/12 530 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • KTM XCF-W SIX DAYS SM WHEELS 11 250 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • KTM XCF-W SIX DAYS SM WHEELS 14/16 350 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • KTM XCF-W SIX DAYS SM WHEELS 12/16 500 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • KTM XCF-W SIX DAYS SM WHEELS 09/12 530 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • KTM XCF-W SM WHEELS 10/16 250 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • KTM XCF-W SM WHEELS 10/18 350 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • KTM XCF-W SM WHEELS 12/16 500 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • KTM XCF-W SM WHEELS 20 500 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • KTM XCF-W SM WHEELS 10/12 530 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • KTM XCF-W SM WHEELS 10/16 250 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,2
  • KTM XC-W SIX DAYS SM WHEELS 10/11 450 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • KTM XC-W SIX DAYS SM WHEELS 10/16 250 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • KTM XC-W SIX DAYS SM WHEELS 10/18 300 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • KTM XC-W SIX DAYS SM WHEELS 10/11 450 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • KTM XC-W SM WHEELS 06/19 250 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • KTM XC-W SM WHEELS 07/10 400 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • KTM XC-W SM WHEELS 12/16 500 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • KTM XC-W SM WHEELS 06/19 250 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • KTM XC-W SM WHEELS 07/10 400 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • KTM XC-W SM WHEELS 12/16 500 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • KTM XC-W SUPERMOTARD WHEELS 00/17 200 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • KTM XC-W SUPERMOTARD WHEELS 10/16 450 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • KTM XC-W SUPERMOTARD WHEELS 00/17 200 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • KTM XC-W SUPERMOTARD WHEELS 10/16 450 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • KTM XC-W TPI 20 150 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • KTM XC-W TPI 20 150 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • KTM XC-W TPI SM WHEELS 18 250 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • KTM XC-W TPI SM WHEELS 18 250 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25
  • KTM XCF SUPERMOTARD WHEELS 10-> 250 FRONT 1733 300 127 L 5 6 6,25
  • KTM XCF SUPERMOTARD WHEELS 10-> 250 FRONT 1733X 300 127 L 5 6 6,25

Bezpieczeństwo produktu (GPSR)

Producent

TECNOLOGIES METAL·LÚRGIQUES MT S.L.U., C/ Camp, 83, 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Spain, info@ngbrakes.com, +34 936 92 06 35

Podmiot odpowiedzialny w UE

Olek Motocykle Sp. z o.o. Sp. k., ul. Relaksowa 20, 43-382 Bielsko-Biała, Polska, bok@olekmotocykle.pl

Dokumenty i instrukcje bezpieczeństwa

Może Ci się również spodobać