Tarcze TRW Lucas posiadają homologacje. Są odporne na ścieranie i mają 30% dłuższą żywotność. Wszystkie modele: tarcze Allround, RAC i EC-offroad wykonane są z niezwykle precyzyjnie hartowanej stali. Wykończenie powierzchni (grubość odchylenie 2 / 100mm) zapobiega wibracjom i poprawia adaptację klocków. Nowy specjalny stop zapobiega nadmiernej korozji. Technologia laserowa pozwala na lekką konstrukcję z drobnymi konturami. Każda tarcza może być używana z klockami hamulcowymi z oferty TRW-Lucas. Tarcze RAC
to tarcze pływające z ofert TRW-Lucas.
Dane techniczne:
Średnica zewn.: 276 mm
Średnica wewn.: 144.0 mm
Średnica koła śrub mocujących: 166 mm
Liczba śrub mocujących: 4
Średnica otworu śruby: 10.5 mm
Grubość: 4 mm
Typ: Stała
Producent: TRW
MakeModelDisplacementYearCountryEngineInfoPosition
HONDAXRV 750 Africa Twin7421990EUROPE37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS)FRONT
HONDAXRV 750 Africa Twin7421991EUROPE37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS)FRONT
HONDAXRV 750 Africa Twin7421992EUROPE37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS)FRONT
HONDAXRV 750 Africa Twin7421993EUROPE37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS)FRONT
HONDAXRV 750 Africa Twin7421994EUROPE37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS)FRONT
HONDAXRV 750 Africa Twin7421995EUROPE37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS)FRONT
HONDAXRV 750 Africa Twin7421996EUROPE37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS)FRONT
HONDAXRV 750 Africa Twin7421997EUROPE37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS)FRONT
HONDAXRV 750 Africa Twin7421998EUROPE37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS)FRONT
HONDAXRV 750 Africa Twin7421999EUROPE37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS)FRONT
HONDAXRV 750 Africa Twin7422000EUROPE37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS)FRONT
HONDAXRV 750 Africa Twin7422001EUROPE37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS)FRONT
HONDAXRV 750 Africa Twin7422002EUROPE37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS)FRONT
HONDAXRV 750 Africa Twin7422003EUROPE37 KW(50 PS); 44 KW(60 PS)FRONT
Klocki hamulcowe sprzedawane są w kompletach na jedną tarczę.