Dane techniczne:
Średnica zewn. : 250 mm
Średnica wewn. : 84.2 mm
Średnica koła śrub mocujących : 100 mm
Liczba śrub mocujących : 4
Średnica otworu śruby : 8.5 mm
Grubość : 6 mm
Typ : Stała
Producent : EBC
Firma EBC to jeden z największych europejskich producentów okładzin i tarcz hamulcowych.
Tarcze prosimy wymieniać parami, bowiem mogą one nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginalnych.
Tarcze prosimy wymieniać w wyspecjalizowanych warsztatach motocyklowych!!!
Model Displacement Year Country Engine Info Position
SUZUKI GS 500 E 487 1989 AMERICA 30 KW(41 PS)Rear Left
SUZUKI GS 500 E 487 1989 EUROPE 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS)Rear Left
SUZUKI GS 500 E 487 1990 AMERICA 30 KW(41 PS)Rear Left
SUZUKI GS 500 E 487 1990 EUROPE 20 KW(27 PS); 34 KW(46 PS)Rear Left
SUZUKI GS 500 E 487 1991 AMERICA 30 KW(41 PS)Rear Left
SUZUKI GS 500 E 487 1991 EUROPE 20 KW(27 PS); 34 KW(46 PS)Rear Left
SUZUKI GS 500 E 487 1992 AMERICA 30 KW(41 PS)Rear Left
SUZUKI GS 500 E 487 1992 EUROPE 20 KW(27 PS); 34 KW(46 PS)Rear Left
SUZUKI GS 500 E 487 1993 AMERICA 30 KW(41 PS)Rear Left
SUZUKI GS 500 E 487 1993 EUROPE 20 KW(27 PS); 34 KW(46 PS)Rear Left
SUZUKI GS 500 E 487 1994 AMERICA 30 KW(41 PS)Rear Left
SUZUKI GS 500 E 487 1994 EUROPE 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS)Rear Left
SUZUKI GS 500 E 487 1995 AMERICA 30 KW(41 PS)Rear Left
SUZUKI GS 500 E 487 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS)Rear Left
SUZUKI GS 500 E 487 1996 AMERICA 30 KW(41 PS)Rear Left
SUZUKI GS 500 E 487 1996 EUROPE 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS)Rear Left
SUZUKI GS 500 E 487 1997 AMERICA 30 KW(41 PS)Rear Left
SUZUKI GS 500 E 487 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS)Rear Left
SUZUKI GS 500 E 487 1998 AMERICA 34 KW(46 PS)Rear Left
SUZUKI GS 500 E 487 1998 EUROPE 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS)Rear Left
SUZUKI GS 500 E 487 1999 AMERICA 34 KW(46 PS)Rear Left
SUZUKI GS 500 E 487 1999 EUROPE 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS)Rear Left
SUZUKI GS 500 E 487 2000 AMERICA 34 KW(46 PS)Rear Left
SUZUKI GS 500 E 487 2000 EUROPE 25 KW(34 PS); 33 KW(45 PS)Rear Left
SUZUKI GS 500 E 487 2001 AMERICA 34 KW(46 PS)Rear Left
SUZUKI GS 500 E 487 2001 EUROPE 25 KW(34 PS); 33 KW(45 PS)Rear Left
SUZUKI GS 500 E 487 2002 AMERICA 34 KW(46 PS)Rear Left
SUZUKI GS 500 E 487 2002 EUROPE 25 KW(34 PS); 33 KW(45 PS)Rear Left
SUZUKI GS 500 E 487 2003 EUROPE 25 KW(34 PS); 33 KW(45 PS)Rear Left
SUZUKI GS 500 F 487 2004 AMERICA 34 KW(46 PS)Rear Left
SUZUKI GS 500 F 487 2004 EUROPE 25 KW(34 PS); 33 KW(45 PS)Rear Left
SUZUKI GS 500 E 487 2004 EUROPE 25 KW(34 PS); 33 KW(45 PS)Rear
SUZUKI GS 500 F 487 2005 AMERICA 34 KW(46 PS)Rear Left
SUZUKI GS 500 F 487 2005 EUROPE 25 KW(34 PS); 33 KW(45 PS)Rear Left
SUZUKI GS 500 E 487 2005 EUROPE 25 KW(34 PS); 33 KW(45 PS)Rear
SUZUKI GS 500 F 487 2006 AMERICA 34 KW(46 PS)Rear Left
SUZUKI GS 500 E 487 2006 EUROPE 25 KW(34 PS); 33 KW(45 PS)Rear
SUZUKI GS 500 F 487 2006 EUROPE 25 KW(34 PS); 33 KW(45 PS)Rear Left
SUZUKI GS 500 F 487 2007 AMERICA 34 KW(46 PS)Rear Left
SUZUKI GS 500 E 487 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 33 KW(45 PS)Rear
SUZUKI GS 500 F 487 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 33 KW(45 PS)Rear Left
SUZUKI GS 500 E 487 2008 AMERICA 34 KW(46 PS)Rear
SUZUKI GS 500 F 487 2008 AMERICA 34 KW(46 PS)Rear Left
SUZUKI GS 500 E 487 2009 AMERICA 34 KW(46 PS)REAR
SUZUKI GS 500 F 487 2009 AMERICA 34 KW(46 PS)Rear Left
SUZUKI GSF 400 400 1989 JAPAN 43 KW(58 PS)Rear Left
SUZUKI GSF 250 250 1989 JAPAN 33 KW(45 PS)Rear Left
SUZUKI GSF 400 400 1990 JAPAN 43 KW(58 PS)Rear Left
SUZUKI GSF 250 250 1990 JAPAN 33 KW(45 PS)Rear Left
SUZUKI GSF 400 400 1991 JAPAN 43 KW(58 PS)Rear Left
SUZUKI GSF 250 250 1991 JAPAN 33 KW(45 PS)Rear Left
SUZUKI GSF 400 400 1992 JAPAN 39 KW(53 PS)Rear Left
SUZUKI GSF 250 250 1992 JAPAN 33 KW(45 PS)Rear Left
SUZUKI GSF 400 400 1993 JAPAN 39 KW(53 PS)Rear Left
SUZUKI GSF 250 250 1993 JAPAN 29 KW(39 PS)Rear Left
SUZUKI GSF 400 400 1994 JAPAN 39 KW(53 PS)Rear Left
SUZUKI GSF 250 250 1994 JAPAN 29 KW(39 PS)Rear Left
SUZUKI GSF 400 400 1995 JAPAN 39 KW(53 PS)Rear Left
SUZUKI GSF 400 400 1996 JAPAN 39 KW(53 PS)Rear Left
SUZUKI GSF 400 Bandit 400 1991 AMERICARear Left
SUZUKI GSF 400 Bandit 400 1991 EUROPE 43 KW(58 PS)Rear Left
SUZUKI GSF 400 Bandit 400 1992 AMERICARear Left
SUZUKI GSF 400 Bandit 400 1992 EUROPE 43 KW(58 PS)Rear Left
SUZUKI GSF 400 Bandit 400 1993 AMERICARear Left
SUZUKI GSF 400 Bandit 400 1993 EUROPE 43 KW(58 PS)Rear Left
SUZUKI GSF 400 Bandit 400 1994 EUROPE 43 KW(58 PS)Rear Left
SUZUKI GSF 400 Bandit 400 1995 EUROPE 43 KW(58 PS)Rear Left
SUZUKI GSF 400 Limited 400 1991 JAPAN 43 KW(58 PS)Rear Left
SUZUKI GSF 400 Limited 400 1992 JAPAN 39 KW(53 PS)Rear Left
SUZUKI GSF 250 Limited 250 1992 JAPAN 33 KW(45 PS)Rear Left
SUZUKI GSF 400 Limited 400 1993 JAPAN 39 KW(53 PS)Rear Left
SUZUKI GSF 250 Limited 250 1993 JAPAN 29 KW(39 PS)Rear Left
SUZUKI GSF 400 Limited 400 1994 JAPAN 39 KW(53 PS)Rear Left
SUZUKI GSF 250 Limited 250 1994 JAPAN 29 KW(39 PS)Rear Left
SUZUKI GSF 400 Limited 400 1995 JAPAN 39 KW(53 PS)Rear Left
SUZUKI GSF 400 Limited 400 1996 JAPAN 39 KW(53 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 400 F 400 1988 JAPAN 43 KW(58 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 600 F 600 1989 EUROPE 20 KW(27 PS); 63 KW(86 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 750 F 750 1989 EUROPE 74 KW(100 PS); 78 KW(106 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 400 F 400 1989 JAPAN 43 KW(58 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 600 F 600 1990 EUROPE 20 KW(27 PS); 63 KW(86 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 750 F 750 1990 EUROPE 74 KW(100 PS); 78 KW(106 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 600 F 600 1991 EUROPE 20 KW(27 PS); 63 KW(86 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 750 F 750 1991 EUROPE 74 KW(100 PS); 78 KW(106 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 600 F 600 1992 EUROPE 20 KW(27 PS); 63 KW(86 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 750 F 750 1992 EUROPE 74 KW(100 PS); 78 KW(106 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 600 F 600 1993 EUROPE 20 KW(27 PS); 63 KW(86 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 750 F 750 1993 EUROPE 74 KW(100 PS); 78 KW(106 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 600 F 600 1994 EUROPE 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 750 F 750 1994 EUROPE 72 KW(98 PS); 78 KW(106 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 600 F 600 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 750 F 750 1995 EUROPE 72 KW(98 PS); 78 KW(106 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 600 F 600 1996 EUROPE 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 750 F 750 1996 EUROPE 72 KW(98 PS); 78 KW(106 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 600 F 600 1997 EUROPE 25 KW(34 PS); 63 KW(86 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 750 F 750 1997 EUROPE 72 KW(98 PS); 78 KW(106 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 250 F Across 250 1990 JAPAN 33 KW(45 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 250 F Across 250 1991 JAPAN 33 KW(45 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 250 F Across 250 1992 JAPAN 33 KW(45 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 250 F Across 250 1993 JAPAN 33 KW(45 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 250 F Across 250 1994 JAPAN 33 KW(45 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 250 F Across 250 1995 JAPAN 33 KW(45 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 250 F Across 250 1996 JAPAN 33 KW(45 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 250 F Across 250 1997 JAPAN 33 KW(45 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 400 Impulse 400 1994 JAPAN 39 KW(53 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 400 Impulse 400 1995 JAPAN 39 KW(53 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 400 Impulse 400 1996 JAPAN 39 KW(53 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 400 Impulse 400 1999 JAPAN 39 KW(53 PS)Rear
SUZUKI GSX 600 F Katana 600 1988 AMERICA 63 KW(86 PS)Rear Right
SUZUKI GSX 600 F Katana 600 1989 AMERICA 63 KW(86 PS)Rear Right
SUZUKI GSX 750 F Katana 750 1989 AMERICA 78 KW(106 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 600 F Katana 600 1990 AMERICA 63 KW(86 PS)Rear Right
SUZUKI GSX 750 F Katana 750 1990 AMERICA 78 KW(106 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 600 F Katana 600 1991 AMERICA 63 KW(86 PS)Rear Right
SUZUKI GSX 750 F Katana 750 1991 AMERICA 78 KW(106 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 600 F Katana 600 1992 AMERICA 63 KW(86 PS)Rear Right
SUZUKI GSX 750 F Katana 750 1992 AMERICA 78 KW(106 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 600 F Katana 600 1993 AMERICA 63 KW(86 PS)Rear Right
SUZUKI GSX 750 F Katana 750 1993 AMERICA 78 KW(106 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 600 F Katana 600 1994 AMERICA 63 KW(86 PS)Rear Right
SUZUKI GSX 750 F Katana 750 1994 AMERICA 78 KW(106 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 600 F Katana 600 1995 AMERICA 63 KW(86 PS)Rear Right
SUZUKI GSX 750 F Katana 750 1995 AMERICA 78 KW(106 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 600 F Katana 600 1996 AMERICA 63 KW(86 PS)Rear Right
SUZUKI GSX 750 F Katana 750 1996 AMERICA 78 KW(106 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 600 F Katana 600 1997 AMERICA 63 KW(86 PS)Rear Right
SUZUKI GSX 750 F Katana 750 1997 AMERICA 78 KW(106 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 250 S Katana 250 1991 JAPAN 29 KW(39 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 400 S Katana 400 1992 JAPAN 39 KW(53 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 250 S Katana 250 1992 JAPAN 29 KW(39 PS)Rear Left
SUZUKI GSX 400 S Katana 400 1993 JAPAN 39 KW(53 PS)Rear Left
Klocki hamulcowe sprzedawane są w kompletach na jedną tarczę.