Wczytuję dane...
Producent: EBC
Model: VR4157
Kod producenta: ---
Nasza cena:
223,55 PLN
Cena katalogowa: 263,00 PLN
Oszczędzasz 39.45 PLN
Najniższa cena produktu z ostatnich 30 dni: 223.55 PLN
Produkt obecnie niedostępny.
Poinformuj mnie gdy produkt będzie dostępny - kliknij tutaj.
Tarcza hamulcowa EBC VR4157 KAWASAKI ZZR 1400 Z1000

Dane techniczne:
Średnica zewn. :   250 mm
Średnica wewn. :   110.2 mm
Średnica koła śrub mocujących :   130 mm
Liczba śrub mocujących :   4
Średnica otworu śruby :   10.5 mm
Grubość :   5.8 mm
Typ :   Stała
Producent :   EBC

Firma EBC to jeden z największych europejskich producentów okładzin i tarcz hamulcowych.
Tarcze prosimy wymieniać parami, bowiem mogą one nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginalnych.
Tarcze prosimy wymieniać w wyspecjalizowanych warsztatach motocyklowych!!!

Model Displacement Year Country Engine Info Position
KAWASAKI Z 1000 1043 2010 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS)Rear
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2010 EUROPE 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS)Rear
KAWASAKI Z 1000 1043 2011 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS)Rear
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2011 EUROPE 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS)Rear
KAWASAKI Z 1000 1043 2012 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS)Rear
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2012 EUROPE 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS)Rear
KAWASAKI Z 1000 1043 2013 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS)Rear
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2013 EUROPE 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS)Rear
KAWASAKI Z 800 806 2013 EUROPE 83 KW(113 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 800 ABS 806 2013 EUROPE 83 KW(113 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2014 ALL 104 KW(142 PS) Contour Discs Rear Left
KAWASAKI Z 800 806 2014 EUROPE 83 KW(113 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 800 ABS 806 2014 EUROPE 83 KW(113 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2015 ALL 104 KW(142 PS) Contour Discs Rear Left
KAWASAKI Z 800 806 2015 EUROPE 83 KW(113 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 800 ABS 806 2015 EUROPE 83 KW(113 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 800 ABS 806 2016 ALL 83 KW(113 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2016 ALL 104 KW(142 PS) Contour Discs Rear Left
KAWASAKI Z 800 806 2016 EUROPE 83 KW(113 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2017 ALL 85 KW(116 PS) Contour Discs Rear Left
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2017 ALL 105 KW(143 PS) Contour Discs Rear Left
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2018 EUROPE 104 KW(142 PS) Contour Discs Rear Left
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2019 EUROPE 104 KW(142 PS) Contour Discs Rear Left
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2020 EUROPE 104 KW(142 PS) Contour Discs Rear Left
KAWASAKI Z 1000 ABS Black Edition 1043 2012 EUROPE 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS)Rear
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Ninja 1043 2011 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Ninja 1043 2012 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Ninja 1043 2013 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Ninja 1043 2014 ALL 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 1000 SX Ninja 1043 2014 ALL 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS)Rear
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Ninja 1043 2015 ALL 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Ninja 1043 2016 ALL 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Ninja 1043 2017 ALL 72 KW(98 PS); 105 KW(143 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Ninja 1043 2018 ALL 104 KW(142 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Ninja 1043 2019 ALL 104 KW(142 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 1000 ABS Special Edition 1043 2013 EUROPE 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS)Rear
KAWASAKI Z 1000 ABS Special Edition 1043 2014 EUROPE 104 KW(142 PS) Contour Discs Rear Left
KAWASAKI Z 1000 ABS Sugomi Edition 1043 2016 ALL 104 KW(142 PS) Contour Discs Rear Left
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Tourer 1043 2011 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Tourer 1043 2012 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Tourer 1043 2013 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Tourer 1043 2014 ALL 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Tourer 1043 2015 ALL 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Tourer 1043 2016 ALL 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 800 E Version 806 2013 EUROPE 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 800 ABS E Version 806 2013 EUROPE 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 800 E Version 806 2014 EUROPE 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 800 ABS E Version 806 2014 EUROPE 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 800 E Version 806 2015 EUROPE 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 800 ABS E Version 806 2015 EUROPE 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 800 E Version 806 2016 EUROPE 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS)Rear Left
KAWASAKI Z 800 ABS E Version 806 2016 EUROPE 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS)Rear Left
KAWASAKI ZX-14 1400 Ninja 1400 2006 AMERICAREAR
KAWASAKI ZX-14 1400 Ninja 1400 2007 AMERICAREAR
KAWASAKI ZX-14 1400 Ninja 1400 2008 AMERICAREAR
KAWASAKI ZX-14 1400 Ninja 1400 2009 AMERICAREAR
KAWASAKI ZX-14 1400 Ninja 1400 2010 AMERICAREAR
KAWASAKI ZX-14 1400 Ninja 1400 2011 AMERICAREAR
KAWASAKI ZX-14 R 1400 Ninja 1400 2012 AMERICAREAR
KAWASAKI ZX-14 R 1400 Ninja 1400 2013 AMERICAREAR
KAWASAKI ZX-14 R 1400 ABS Ninja 1400 2013 AMERICAREAR
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1352 2006 EUROPE 72 KW(98 PS); 141 KW(192 PS)Rear Right
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1352 2007 EUROPE 72 KW(98 PS); 141 KW(192 PS)Rear Right
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1352 2008 EUROPE 72 KW(98 PS); 141 KW(192 PS)Rear Right
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1352 2009 EUROPE 72 KW(98 PS); 142 KW(193 PS)Rear Right
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1352 2010 EUROPE 72 KW(98 PS); 142 KW(193 PS)Rear Right
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1352 2011 EUROPE 72 KW(98 PS); 142 KW(193 PS)Rear Right
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1441 2012 EUROPE 72 KW(98 PS); 147 KW(200 PS)Rear Right
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1441 2013 EUROPE 72 KW(98 PS); 147 KW(200 PS)Rear Right
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1441 2014 EUROPE 72 KW(98 PS); 147 KW(200 PS)Rear Right
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1441 2015 EUROPE 72 KW(98 PS); 147 KW(200 PS)Rear Right
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1441 2016 EUROPE 72 KW(98 PS); 147 KW(200 PS)Rear Right
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1441 2018 EUROPE 147 KW(200 PS)Rear Right
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1441 2019 EUROPE 147 KW(200 PS)Rear Right
KAWASAKI ZZR 1400 ABS 1441 2020 EUROPE 147 KW(200 PS)Rear Right
KAWASAKI ZZR 1400 ABS Performance 1441 2012 EUROPE 72 KW(98 PS); 147 KW(200 PS)Rear Right
KAWASAKI ZZR 1400 ABS Performance 1441 2013 EUROPE 72 KW(98 PS); 147 KW(200 PS)Rear Right
KAWASAKI ZZR 1400 ABS Special Edition 1441 2013 EUROPE 72 KW(98 PS); 147 KW(200 PS)Rear Right
KAWASAKI ZZR 1400 ABS Performance Sport 1441 2014 EUROPE 72 KW(98 PS); 147 KW(200 PS)Rear Right
KAWASAKI ZZR 1400 ABS Performance Sport 1441 2015 EUROPE 72 KW(98 PS); 147 KW(200 PS)Rear Right
KAWASAKI ZZR 1400 ABS Performance Sport 1441 2016 EUROPE 72 KW(98 PS); 147 KW(200 PS)Rear Right
KAWASAKI ZZR 1400 ABS Performance Sport 1441 2017 EUROPE 147 KW(200 PS)Rear Right
KAWASAKI ZZR 1400 ABS Performance Sport 1441 2018 EUROPE 147 KW(200 PS)Rear Right



Klocki hamulcowe sprzedawane są w kompletach na jedną tarczę.

Polecamy

Wyprzedaze