Wczytuję dane...
Producent: EBC
Model: MD9141D
Kod producenta: ---
Nasza cena:
285,60 PLN
Cena katalogowa: 336,00 PLN
Oszczędzasz 50.40 PLN
Najniższa cena produktu z ostatnich 30 dni: 285.60 PLN
Tarcza hamulcowa EBC MD9141D PEUGEOT VIVACITY 50 125

Dane techniczne:
Średnica zewn. :   200 mm
Średnica wewn. :   58.4 mm
Średnica koła śrub mocujących :   78 mm
Liczba śrub mocujących :   3
Średnica otworu śruby :   8.5 mm
Grubość :   3.5 mm
Typ :   Stała
Producent :   EBC

Firma EBC to jeden z największych europejskich producentów okładzin i tarcz hamulcowych.
Tarcze prosimy wymieniać parami, bowiem mogą one nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginalnych.
Tarcze prosimy wymieniać w wyspecjalizowanych warsztatach motocyklowych!!!
 
Model Displacement Year Country Engine Info Position
PEUGEOT DJANGO 125 125 2015 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 125 2016 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 ABS 125 2020 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 150 CBS 151 2020 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)Front Left
PEUGEOT DJANGO 150 Allure 150 2015 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS)Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 2T Allure 50 2015 EUROPE 2,9 KW(4 PS)Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 4T Allure 50 2015 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 Allure 125 2015 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 150 Allure 150 2016 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS)Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 2T Allure 50 2016 EUROPE 2,9 KW(4 PS)Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 4T Allure 50 2016 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 Allure 125 2016 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 4T Allure 50 2017 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 2T Allure 50 2017 EUROPE 2,9 KW(4 PS)Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 CBS Allure 125 2017 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 150 CBS Allure 150 2017 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS)Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 CBS Allure 125 2018 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 2T Allure 50 2018 EUROPE 2,9 KW(4 PS)Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 4T Allure 50 2018 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 ABS Allure 125 2019 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 150 Evasion 150 2015 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 2T Evasion 50 2015 EUROPE 2,9 KW(4 PS)Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 4T Evasion 50 2015 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 Evasion 125 2015 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 150 Evasion 150 2016 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 2T Evasion 50 2016 EUROPE 2,9 KW(4 PS)Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 4T Evasion 50 2016 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 Evasion 125 2016 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 CBS Evasion 125 2017 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 150 CBS Evasion 150 2017 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 2T Evasion 50 2017 EUROPE 2,9 KW(4 PS)Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 4T Evasion 50 2017 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 CBS Evasion 125 2018 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 2T Evasion 50 2018 EUROPE 2,9 KW(4 PS)Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 4T Evasion 50 2018 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)Front Left
PEUGEOT DJANGO 150 CBS Evasion 151 2019 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 ABS Evasion 125 2019 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 150 Heritage 150 2015 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) 196mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 2T Heritage 50 2015 EUROPE 2,9 KW(4 PS)Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 4T Heritage 50 2015 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 Heritage 125 2015 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 150 Heritage 150 2016 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) 196mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 2T Heritage 50 2016 EUROPE 2,9 KW(4 PS)Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 4T Heritage 50 2016 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 Heritage 125 2016 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 2T Heritage 50 2017 EUROPE 2,9 KW(4 PS)Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 4T Heritage 50 2017 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 CBS Heritage 125 2017 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 150 CBS Heritage 150 2017 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) 196mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 CBS Heritage 125 2018 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 2T Heritage 50 2018 EUROPE 2,9 KW(4 PS)Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 4T Heritage 50 2018 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 CBS Heritage 125 2019 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 S 125 2016 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 2T S 50 2016 EUROPE 2,9 KW(4 PS)Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 4T S 50 2016 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)Front Left
PEUGEOT DJANGO 150 S 150 2016 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 CBS S 125 2017 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 2T S 50 2017 EUROPE 2,9 KW(4 PS)Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 4T S 50 2017 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)Front Left
PEUGEOT DJANGO 150 CBS S 150 2017 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 CBS S 125 2018 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 2T S 50 2018 EUROPE 2,9 KW(4 PS)Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 4T S 50 2018 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)Front Left
PEUGEOT DJANGO 150 CBS S 151 2019 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 ABS S 125 2019 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 4T Sport 50 2015 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 Sport 125 2015 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 150 Sport 150 2015 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 2T Sport 50 2015 EUROPE 2,9 KW(4 PS)Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 2T Sport 50 2016 EUROPE 2,9 KW(4 PS)Front Left
PEUGEOT DJANGO 150 Sport 150 2016 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 4T Sport 50 2016 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 Sport 125 2016 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 2T Sport 50 2017 EUROPE 2,9 KW(4 PS)Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 4T Sport 50 2017 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 CBS Sport 125 2017 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 150 CBS Sport 150 2017 EUROPE 8,3 KW(11,3 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 CBS Sport 125 2018 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 2T Sport 50 2018 EUROPE 2,9 KW(4 PS)Front Left
PEUGEOT DJANGO 50 4T Sport 50 2018 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)Front Left
PEUGEOT DJANGO 125 CBS Sport 125 2019 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS) 190mm rear disc Front Left
PEUGEOT VIVACITY 50 2T 50 2008 EUROPE 3 KW(4,1 PS)Front
PEUGEOT VIVACITY 50 4T 50 2008 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)Front
PEUGEOT VIVACITY 50 2T 50 2009 EUROPE 3 KW(4,1 PS)Front
PEUGEOT VIVACITY 50 4T 50 2009 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)Front
PEUGEOT VIVACITY 50 2T 50 2010 EUROPE 3 KW(4,1 PS)Front
PEUGEOT VIVACITY 50 4T 50 2010 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)Front
PEUGEOT VIVACITY 125 125 2010 EUROPE 5,7 KW(7,8 PS)Front
PEUGEOT VIVACITY 50 2T 50 2011 EUROPE 3 KW(4,1 PS)Front
PEUGEOT VIVACITY 50 4T 50 2011 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)Front
PEUGEOT VIVACITY 125 125 2011 EUROPE 5,7 KW(7,8 PS)Front
PEUGEOT E VIVACITY 36 V 2011 EUROPE 2,9 KW(4 PS)Front
PEUGEOT VIVACITY 50 2T 50 2012 EUROPE 2,9 KW(4 PS)Front
PEUGEOT VIVACITY 50 4T 50 2012 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)Front
PEUGEOT VIVACITY 125 125 2012 EUROPE 5,7 KW(7,8 PS)Front
PEUGEOT E VIVACITY 48 V 2012 EUROPE 2,9 KW(4 PS)Front
PEUGEOT E VIVACITY 48 V 2013 EUROPE 2,9 KW(4 PS)Front
PEUGEOT VIVACITY 125 125 2013 EUROPE 6,1 KW(8,3 PS)Front
PEUGEOT VIVACITY 50 2T 50 2013 EUROPE 2,9 KW(4 PS)Front
PEUGEOT VIVACITY 50 4T 50 2013 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)Front
PEUGEOT VIVACITY 50 2T 50 2014 EUROPE 2,9 KW(4 PS)Front
PEUGEOT VIVACITY 50 4T 50 2014 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)Front
PEUGEOT E VIVACITY 48 V 2014 EUROPE 2,9 KW(4 PS)Front
PEUGEOT VIVACITY 125 125 2014 EUROPE 6,1 KW(8,3 PS)Front
PEUGEOT E VIVACITY 48 V 2015 EUROPE 2,9 KW(4 PS)Front
PEUGEOT VIVACITY 125 125 2015 EUROPE 6,1 KW(8,3 PS)Front
PEUGEOT VIVACITY 125 RS 125 2015 EUROPE 6,1 KW(8,3 PS)Front
PEUGEOT VIVACITY 50 4T Sixties 50 2010 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)Front
PEUGEOT VIVACITY 50 4T Sixties 50 2011 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)Front
PEUGEOT VIVACITY 125 Sixties 125 2011 EUROPE 5,7 KW(7,8 PS)Front
PEUGEOT VIVACITY 50 4T Sixties 50 2012 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)Front
PEUGEOT VIVACITY 125 Sixties 125 2012 EUROPE 5,7 KW(7,8 PS)Front
PEUGEOT VIVACITY 50 4T Sixties 50 2013 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)Front
PEUGEOT VIVACITY 50 4T Sixties 50 2014 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)Front
PEUGEOT VIVACITY 50 2T Sportline 50 2011 EUROPE 3 KW(4,1 PS)Front
PEUGEOT VIVACITY 50 2T Sportline 50 2012 EUROPE 2,9 KW(4 PS)Front


Klocki hamulcowe sprzedawane są w kompletach na jedną tarczę.

Polecamy

Wyprzedaze