Dane techniczne:
Średnica zewn. : 310 mm
Średnica wewn. : 62.2 mm
Średnica koła śrub mocujących : 78 mm
Liczba śrub mocujących : 6
Średnica otworu śruby : 6.3 mm
Grubość : 5 mm
Odsadzenie strefy montażu : 18.35 mm
Typ : Pływająca
Producent : EBC
Firma EBC to jeden z największych europejskich producentów okładzin i tarcz hamulcowych.
Tarcze prosimy wymieniać parami, bowiem mogą one nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginalnych.
Tarcze prosimy wymieniać w wyspecjalizowanych warsztatach motocyklowych!!!
Model Displacement Year Country Engine Info Position
HONDA CB 1300 Super Four 1300 1998 JAPAN 85 KW(116 PS)Front Left/Front Right
HONDA CB 1300 Super Four 1300 1999 JAPAN 85 KW(116 PS)Front Left/Front Right
HONDA CB 1300 Super Four 1300 2000 JAPAN 85 KW(116 PS)Front Left/Front Right
HONDA CB 1300 Super Four 1300 2001 JAPAN 85 KW(116 PS)Front Left/Front Right
HONDA CB 1300 Super Four 1300 2002 JAPAN 85 KW(116 PS)Front Left/Front Right
HONDA CB 1100 SF X-11 1137 2000 EUROPE 103 KW(140 PS)Front
HONDA CB 1100 SF X-11 1137 2001 EUROPE 103 KW(140 PS)Front
HONDA CB 1100 SF X-11 1137 2002 EUROPE 100 KW(136 PS)Front
HONDA CB 1100 SF X-11 1137 2003 EUROPE 100 KW(136 PS)Front
HONDA CBR 1100 XX Blackbird 1137 1999 ALL 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS)Front
HONDA CBR 1100 XX Blackbird 1137 2000 ALL 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS)Front
HONDA CBR 1100 XX Blackbird 1137 2001 ALL 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS)Front
HONDA CBR 1100 XX Blackbird 1137 2002 ALL 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS)Front
HONDA CBR 1100 XX Blackbird 1137 2003 ALL 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS)Front
HONDA CBR 1100 XX Blackbird 1137 2004 ALL 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS)Front
HONDA CBR 1100 XX Blackbird 1137 2005 ALL 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS)Front
HONDA CBR 1100 XX Blackbird 1137 2006 ALL 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS)Front
HONDA CBR 1100 XX Blackbird 1137 2007 ALL 72 KW(98 PS); 110 KW(150 PS)Front
Klocki hamulcowe sprzedawane są w kompletach na jedną tarczę.