BOLT PATTERN 6 Hole
INSIDE DIAMETER 94,2 mm
MATERIAL Stainless Steel
MODEL XC Series
OFFSET 14,5 mm
OUTSIDE DIAMETER 296 mm
SHAPE Contour
THICKNESS 5,0 mm
TYPE Two Piece (Floating)
UNITS Each
PRODUCT NAME Brake Rotor
MOUNTING POSITION Front
BOLT HOLE CIRCLE 110,0 mm
BRAKING SURFACE Dimpled| Slotted
Firma EBC to jeden z największych europejskich producentów okładzin i tarcz hamulcowych.
Tarcze prosimy wymieniać parami, bowiem mogą one nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginalnych.
Tarcze prosimy wymieniać w wyspecjalizowanych warsztatach motocyklowych!!!
Model Displacement Year Country Engine Info Position
HONDA CBR 600 F 599 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS)Front/Left/Right
HONDA CBR 600 F ABS 599 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS)Front/Left/Right
HONDA CBR 600 F 599 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS)Front/Left/Right
HONDA CBR 600 F ABS 599 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS)Front/Left/Right
HONDA CBR 600 F ABS 599 2013 EUROPE 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS)Front/Left/Right
HONDA CBR 600 F 599 2013 EUROPE 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS)Front/Left/Right
HONDA CB 600 F Hornet 599 2007 ALL 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS)Front Left/Front Right
HONDA CB 600 F ABS Hornet 599 2007 EUROPE 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS)Front Left/Front Right
HONDA CB 600 F Hornet 599 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS)Front Left/Front Right
HONDA CB 600 F ABS Hornet 599 2008 EUROPE 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS)Front Left/Front Right
HONDA CB 600 F Hornet 599 2009 EUROPE 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS)Front Left/Front Right
HONDA CB 600 F ABS Hornet 599 2009 EUROPE 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS)Front Left/Front Right
HONDA CB 600 F Hornet 599 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS)Front Left/Front Right
HONDA CB 600 F ABS Hornet 599 2010 EUROPE 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS)Front Left/Front Right
HONDA CB 600 F Hornet 599 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS)Front Left/Front Right
HONDA CB 600 F ABS Hornet 599 2011 EUROPE 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS)Front Left/Front Right
HONDA CB 600 F Hornet 599 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS)Front Left/Front Right
HONDA CB 600 F ABS Hornet 599 2012 EUROPE 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS)Front Left/Front Right
HONDA CB 600 F ABS Hornet 599 2013 EUROPE 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS)Front Left/Front Right
Klocki hamulcowe sprzedawane są w kompletach na jedną tarczę.