Dane techniczne:
Średnica zewn. : 220 mm
Średnica wewn. : 58.2 mm
Średnica koła śrub mocujących : 80 mm
Liczba śrub mocujących : 5
Średnica otworu śruby : 6.5 mm
Grubość : 4 mm
Typ : Stała
Producent : EBC
Firma EBC to jeden z największych europejskich producentów okładzin i tarcz hamulcowych.
Tarcze prosimy wymieniać parami, bowiem mogą one nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginalnych.
Tarcze prosimy wymieniać w wyspecjalizowanych warsztatach motocyklowych!!!
Model Displacement Year Country Engine Info Position
APRILIA SPORTCITY ONE 50 AC 50 2009 ALL 3,1 KW(4,2 PS)FRONT LEFT
APRILIA SPORTCITY ONE 125 AC 125 2009 ALL 8,1 KW(11 PS)FRONT/LEFT
APRILIA SPORTCITY ONE 125 AC 125 2010 ALL 8,1 KW(11 PS)FRONT/LEFT
APRILIA SPORTCITY ONE 125 AC 125 2011 ALL 8,1 KW(11 PS)FRONT/LEFT
APRILIA SR 125 Motard 125 2012 EUROPE 6,8 KW(9,3 PS)Front
APRILIA SR 50 Motard 50 2013 ALL 3 KW(4,1 PS)Front
APRILIA SR 125 Motard 125 2013 EUROPE 6,8 KW(9,3 PS)Front
APRILIA SR 50 Motard 50 2014 ALL 3 KW(4,1 PS)Front
APRILIA SR 125 Motard 125 2014 EUROPE 6,8 KW(9,3 PS)Front
APRILIA SR 50 Motard 50 2015 ALL 3 KW(4,1 PS)Front
APRILIA SR 125 Motard 125 2015 EUROPE 6,8 KW(9,3 PS)Front
BETA EIKON 125 125 2000 EUROPE 8,1 KW(11 PS)Front
BETA EIKON 150 150 2000 EUROPE 8,1 KW(11 PS)Front
BETA EIKON 125 125 2001 EUROPE 8,1 KW(11 PS)Front
BETA EIKON 150 150 2001 EUROPE 8,1 KW(11 PS)Front
BETA EIKON 125 125 2002 EUROPE 8,1 KW(11 PS)Front
BETA EIKON 150 150 2002 EUROPE 8,1 KW(11 PS)Front
BETA EIKON 125 125 2003 EUROPE 8,1 KW(11 PS)Front
BETA EIKON 150 150 2003 EUROPE 8,1 KW(11 PS)Front
BETA EIKON 125 125 2004 EUROPE 8,1 KW(11 PS)Front
BETA EIKON 150 150 2004 EUROPE 8,1 KW(11 PS)Front
BETA EIKON 125 125 2005 EUROPE 8,1 KW(11 PS)Front
BETA EIKON 150 150 2005 EUROPE 8,1 KW(11 PS)Front
DERBI BOULEVARD 125 125 2003 EUROPE 8,1 KW(11 PS)FRONT/LEFT
DERBI BOULEVARD 125 125 2004 EUROPE 8,1 KW(11 PS)FRONT/LEFT
DERBI BOULEVARD 125 125 2005 EUROPE 8,1 KW(11 PS)FRONT/LEFT
DERBI BOULEVARD 125 125 2006 EUROPE 8,1 KW(11 PS)FRONT/LEFT
DERBI BOULEVARD 125 125 2007 EUROPE 8,1 KW(11 PS)FRONT/LEFT
GILERA RUNNER 50 50 1998 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)FRONT/LEFT
GILERA RUNNER SP 50 DD PUREJET 50 2003 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)FRONT/LEFT
GILERA RUNNER SP 50 DD PUREJET 50 2004 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)FRONT/LEFT
GILERA RUNNER SP 50 DD PUREJET 50 2005 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)FRONT/LEFT
GILERA RUNNER SP 50 DD PUREJET Race Replica 50 2003 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)FRONT/LEFT
GILERA RUNNER SP 50 DD PUREJET Race Replica 50 2004 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)FRONT/LEFT
GILERA RUNNER SP 50 DD PUREJET Race Replica 50 2005 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)FRONT/LEFT
PIAGGIO NRG MC3 DD 50 LC 50 2003 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) DISC MODEL FRONT/LEFT
PIAGGIO NRG MC3 DD 50 LC 50 2004 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) DISC MODEL FRONT/LEFT
PIAGGIO NRG MC2 DD 50 LC Extreme 50 1999 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) DISC MODEL FRONT/LEFT
PIAGGIO NRG MC2 DT 50 AC Extreme 50 1999 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) DISC MODEL FRONT/LEFT
PIAGGIO NRG MC2 DD 50 LC Extreme 50 2000 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) DISC MODEL FRONT/LEFT
PIAGGIO NRG MC2 DT 50 AC Extreme 50 2000 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) DISC MODEL FRONT/LEFT
PIAGGIO NRG MC2 DD 50 LC Extreme 50 2001 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) DISC MODEL FRONT/LEFT
PIAGGIO NRG MC2 DT 50 AC Extreme 50 2001 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) DRUM MODEL FRONT/LEFT
PIAGGIO NRG MC2 DT 50 AC Extreme 50 2002 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) DRUM MODEL FRONT/LEFT
PIAGGIO NRG MC2 DT 50 AC Extreme 50 2003 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) DRUM MODEL FRONT/LEFT
PIAGGIO NRG MC2 DT 50 AC Extreme 50 2004 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) DRUM MODEL FRONT/LEFT
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power 50 2005 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) DISC MODEL FRONT LEFT
PIAGGIO NRG DT 50 AC Power 50 2005 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) DRUM MODEL FRONT LEFT
PIAGGIO NRG MC3 DD 50 LC Purejet 50 2002 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) DISC MODEL FRONT/LEFT
PIAGGIO NRG MC3 DD 50 LC Purejet 50 2003 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) DISC MODEL FRONT/LEFT
PIAGGIO NRG MC3 DD 50 LC Purejet 50 2004 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS) DISC MODEL FRONT/LEFT
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power Purejet 50 2005 EUROPE 4,4 KW(6 PS) DISC MODEL FRONT LEFT
PIAGGIO SKR 125 LX Skipper 125 1998 EUROPE 9,4 KW(12,8 PS)FRONT/LEFT
PIAGGIO SKR 125 LX Skipper 125 1999 EUROPE 9,4 KW(12,8 PS)FRONT/LEFT
PIAGGIO SKR 125 ST 4T Skipper Leader 125 2000 EUROPE 8,1 KW(11 PS)FRONT/LEFT
PIAGGIO SKR 125 ST 4T Skipper Leader 125 2001 EUROPE 8,1 KW(11 PS)FRONT/LEFT
PIAGGIO SKR 125 ST 4T Skipper Leader 125 2002 EUROPE 8,1 KW(11 PS)FRONT/LEFT
PIAGGIO SKR 125 ST 4T Skipper Leader 125 2003 EUROPE 8,1 KW(11 PS)FRONT/LEFT
Klocki hamulcowe sprzedawane są w kompletach na jedną tarczę.