Firma EBC to jeden z największych europejskich producentów okładzin i tarcz hamulcowych.
Tarcze prosimy wymieniać parami, bowiem mogą one nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginalnych.
Tarcze prosimy wymieniać w wyspecjalizowanych warsztatach motocyklowych!!!
MATERIAL Stainless Steel
MODEL HPSR Series
OUTSIDE DIAMETER 292 mm (11,5")
SHAPE Round
TYPE One Piece (Fixed)
UNITS Each
PRODUCT NAME Brake Rotor
BRAKING SURFACE Drilled
Firma EBC to jeden z największych europejskich producentów okładzin i tarcz hamulcowych.
Tarcze prosimy wymieniać parami, bowiem mogą one nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginalnych.
Tarcze prosimy wymieniać w wyspecjalizowanych warsztatach motocyklowych!!!
Model Displacement Year Country Engine Info Position
Harley Davidson FLHR 1340 Road King 1338 1994 ALL 44 KW(60 PS); 46 KW(62 PS)Rear Left
Harley Davidson FLHR 1340 Road King 1338 1995 ALL 44 KW(60 PS); 46 KW(62 PS)Rear Left
Harley Davidson FLHR 1340 Road King 1338 1996 ALL 44 KW(60 PS); 46 KW(62 PS)Rear Left
Harley Davidson FLHR 1340 Road King 1338 1997 ALL 44 KW(60 PS); 46 KW(62 PS)Rear Left
Harley Davidson FLHR 1340 Road King 1338 1998 ALL 44 KW(60 PS); 46 KW(62 PS)Rear Left
Harley Davidson FLHR 1450 Road King 1449 1999 ALL 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS)Rear Left
Harley Davidson FLHRCI 1340 EFI Road King Classic 1338 1998 ALL 44 KW(60 PS)Rear
Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Road King Classic 1449 1999 ALL 25 KW(34 PS)Rear
Harley Davidson FLHRI 1340 EFI Road King 1338 1996 ALL 44 KW(60 PS); 46 KW(62 PS)Rear
Harley Davidson FLHRI 1340 EFI Road King 1338 1997 ALL 44 KW(60 PS); 46 KW(62 PS)Rear
Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King 1450 1999 AMERICA 25 KW(34 PS)Rear
Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport 1319 1987 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)Rear
Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport 1319 1988 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)Rear
Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport 1319 1989 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)Rear
Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport 1338 1990 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)Rear
Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport 1338 1991 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)Rear
Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport 1338 1992 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)Rear
Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport 1338 1993 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)Rear
Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport 1338 1994 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)Rear
Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide 1319 1986 ALL 43 KW(58 PS)Rear Left
Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide 1319 1987 ALL 43 KW(58 PS)Rear Left
Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide 1319 1988 ALL 43 KW(58 PS)Rear Left
Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide 1449 1999 ALL 49 KW(67 PS)Rear Left
Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide Standard 1319 1995 ALL 44 KW(60 PS)Rear Left
Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide Standard 1338 1996 ALL 44 KW(60 PS)Rear Left
Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide Standard 1338 1997 ALL 44 KW(60 PS)Rear Left
Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide Standard 1338 1998 ALL 44 KW(60 PS)Rear Left
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic 1319 1986 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)Rear
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic 1319 1987 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)Rear
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic 1319 1988 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)Rear
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic 1319 1989 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)Rear
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic 1338 1990 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)Rear
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic 1338 1991 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)Rear
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic 1338 1992 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)Rear
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic 1338 1993 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)Rear
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic 1338 1994 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)Rear
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic 1338 1995 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)Rear
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic 1338 1996 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)Rear
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic 1338 1997 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)Rear
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic 1338 1998 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)Rear
Harley Davidson FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic 1338 1996 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)Rear Left
Harley Davidson FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic 1338 1997 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)Rear Left
Harley Davidson FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic 1338 1998 ALL 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW(64 PS)Rear Left
Harley Davidson FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic 1450 1999 AMERICA 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS)Rear Left
Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic 1319 1989 ALL 44 KW(60 PS)Rear
Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic 1338 1990 ALL 44 KW(60 PS)Rear
Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic 1338 1991 ALL 44 KW(60 PS)Rear
Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic 1338 1992 ALL 44 KW(60 PS)Rear
Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic 1338 1993 ALL 44 KW(60 PS)Rear
Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic 1338 1994 ALL 44 KW(60 PS)Rear
Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic 1338 1995 ALL 44 KW(60 PS)Rear
Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic 1338 1996 ALL 44 KW(60 PS)Rear
Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic 1338 1997 ALL 44 KW(60 PS)Rear
Harley Davidson FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic Special Anniversary Edition 1340 1995 AMERICA 44 KW(60 PS)Rear
Harley Davidson FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic 1338 1996 ALL 44 KW(60 PS)Rear
Harley Davidson FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic 1338 1997 ALL 44 KW(60 PS)Rear
Harley Davidson FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic 1338 1998 ALL 44 KW(60 PS)Rear
Harley Davidson FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic 1449 1999 ALL 52 KW(70 PS)Rear
Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic 1319 1986 ALL 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS)Rear
Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic 1319 1987 ALL 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS)Rear
Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic 1319 1988 ALL 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS)Rear
Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic 1319 1989 ALL 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS)Rear
Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic 1319 1990 ALL 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS)Rear
Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic 1319 1991 ALL 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS)Rear
Harley Davidson FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic 1319 1989 ALL 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS); 47 KW(64 PS)Rear
Harley Davidson FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic 1319 1990 ALL 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS); 47 KW(64 PS)Rear
Harley Davidson FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic 1319 1991 ALL 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS); 47 KW(64 PS)Rear
Harley Davidson FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic 1319 1992 ALL 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS); 47 KW(64 PS)Rear
Harley Davidson FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic 1319 1993 ALL 37 KW(50 PS); 46 KW(63 PS); 47 KW(64 PS)Rear
Klocki hamulcowe sprzedawane są w kompletach na jedną tarczę.