Wczytuję dane...
Producent: EBC
Model: MD1187C
Kod producenta: ---
Nasza cena:
868,70 PLN
Cena katalogowa: 1022,00 PLN
Oszczędzasz 153.30 PLN
Najniższa cena produktu z ostatnich 30 dni: 868.70 PLN
Produkt obecnie niedostępny.
Poinformuj mnie gdy produkt będzie dostępny - kliknij tutaj.
EBC Tarcza hamulcowa EBC MD1187C HONDA NC 700 SD ABS
Dane techniczne:
Średnica zewn. :   320 mm
Średnica wewn. :   212.2 mm
Średnica koła śrub mocujących :   230 mm
Liczba śrub mocujących :   5
Średnica otworu śruby :   10.5 mm
Grubość :   5 mm
Typ :   Stała
Producent:   EBC

Firma EBC to jeden z największych europejskich producentów okładzin i tarcz hamulcowych.
Tarcze prosimy wymieniać parami, bowiem mogą one nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginalnych.
Tarcze prosimy wymieniać w wyspecjalizowanych warsztatach motocyklowych!!!

Model Displacement Year Country Engine Info Position
HONDA CTX 700 D ABS DCT 700 2014 ALL 35 KW(48 PS)Front Right
HONDA CTX 700 D ABS DCT 700 2015 ALL 35 KW(48 PS)Front Right
HONDA CTX 700 D ABS DCT 700 2016 ALL 35 KW(48 PS)Front Right
HONDA CTX 700 D ABS DCT 700 2017 AMERICA 35 KW(48 PS)Front Right
HONDA CTX 700 D ABS DCT 700 2018 AMERICA 35 KW(48 PS)Front Right
HONDA NC 700 D ABS Integra DCT 670 2012 EUROPE 35 KW(48 PS); 38 KW(52 PS)Front
HONDA NC 700 D ABS Integra DCT 670 2013 EUROPE 35 KW(48 PS); 38 KW(52 PS)Front
HONDA NC 750 D ABS Integra DCT 745 2014 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)Front
HONDA NC 750 D ABS Integra DCT 745 2015 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)Front
HONDA NC 750 D ABS Integra DCT 745 2016 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)Front
HONDA NC 750 D ABS Integra DCT 745 2017 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)Front
HONDA NC 750 D ABS Integra S DCT 745 2014 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)Front
HONDA CTX 700 ND ABS DCT 700 2014 ALL 35 KW(48 PS)Front Right
HONDA CTX 700 ND ABS DCT 700 2016 ALL 35 KW(48 PS)Front Right
HONDA CTX 700 ND ABS DCT 700 2018 AMERICA 35 KW(48 PS)Front Right
HONDA NC 700 S ABS 670 2012 EUROPE 35 KW(48 PS)Front
HONDA NC 700 S ABS 670 2013 EUROPE 35 KW(48 PS)Front
HONDA NC 750 S ABS 750 2014 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)Front Right
HONDA NC 750 S ABS 750 2015 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)Front Right
HONDA NC 750 S ABS 745 2016 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)Front Right
HONDA NC 750 S ABS 745 2017 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)Front Right
HONDA NC 750 S ABS 745 2018 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)Front Right
HONDA NC 750 S ABS 745 2019 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)Front Right
HONDA NC 750 S ABS 745 2020 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)Front Right
HONDA NC 750 SA ABS DCT 750 2014 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)Front Right
HONDA NC 750 SA ABS DCT 750 2015 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)Front Right
HONDA NC 750 SA ABS DCT 745 2016 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)Front Right
HONDA NC 750 SA ABS DCT 745 2017 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)Front Right
HONDA NC 750 SA ABS DCT 745 2018 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)Front Right
HONDA NC 750 SA ABS DCT 745 2019 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)Front Right
HONDA NC 750 SA ABS DCT 745 2020 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)Front Right
HONDA NC 700 SD ABS Dual Clutch 670 2012 EUROPE 35 KW(48 PS)Front
HONDA NC 700 SD ABS Dual Clutch 670 2013 EUROPE 35 KW(48 PS)Front
HONDA NC 700 X ABS 670 2012 ALL 35 KW(48 PS)Front
HONDA NC 700 X ABS 670 2013 ALL 35 KW(48 PS)Front
HONDA NC 750 X ABS 750 2014 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)Front Right
HONDA NC 750 X ABS 750 2015 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)Front Right
HONDA NC 750 X ABS 750 2016 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)Front Right
HONDA NC 750 X ABS 750 2017 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)Front Right
HONDA NC 750 X ABS 745 2018 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)Front Right
HONDA NC 750 X ABS 745 2019 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)Front Right
HONDA NC 750 X ABS 745 2020 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)Front Right
HONDA NC 750 XD ABS DCT 750 2014 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)Front Right
HONDA NC 750 XD ABS DCT 750 2015 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)Front Right
HONDA NC 750 XD ABS DCT 750 2016 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)Front Right
HONDA NC 750 XD ABS DCT 750 2017 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)Front Right
HONDA NC 750 XD ABS DCT 745 2018 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)Front Right
HONDA NC 750 XD ABS DCT 745 2019 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)Front Right
HONDA NC 750 XD ABS DCT 745 2020 EUROPE 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS)Front Right
HONDA NC 700 XD ABS Dual Clutch 670 2012 ALL 38 KW(52 PS)Front
HONDA NC 700 XD ABS Dual Clutch 670 2013 ALL 38 KW(52 PS)Front
HONDA NC 700 XD ABS Dual Clutch 670 2014 AMERICA 38 KW(52 PS)Front


Klocki hamulcowe sprzedawane są w kompletach na jedną tarczę.

Polecamy

Wyprzedaze