Dane techniczne:
Średnica zewn. : 276 mm
Średnica wewn. : 56.2 mm
Średnica koła śrub mocujących : 78 mm
Liczba śrub mocujących : 6
Średnica otworu śruby : 8.5 mm
Grubość : 5.5 mm
Odsadzenie strefy montażu : 22 mm
Typ : Pływająca
Producent : EBC
Firma EBC to jeden z największych europejskich producentów okładzin i tarcz hamulcowych.
Tarcze prosimy wymieniać parami, bowiem mogą one nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginalnych.
Tarcze prosimy wymieniać w wyspecjalizowanych warsztatach motocyklowych!!!
Model Displacement Year Country Engine Info Position
SUZUKI GN 250 246 1985 AMERICAFront
SUZUKI GN 250 246 1985 EUROPE 13 KW(17 PS)Front
SUZUKI GN 250 246 1985 EUROPE 16 KW(22 PS)Front
SUZUKI GN 250 246 1986 AMERICAFront
SUZUKI GN 250 246 1986 EUROPE 13 KW(17 PS)Front
SUZUKI GN 250 246 1986 EUROPE 16 KW(22 PS)Front
SUZUKI GN 250 246 1987 AMERICAFront
SUZUKI GN 250 246 1987 EUROPE 13 KW(17 PS)Front
SUZUKI GN 250 246 1987 EUROPE 16 KW(22 PS)Front
SUZUKI GN 250 246 1988 AMERICAFront
SUZUKI GN 250 246 1988 EUROPE 13 KW(17 PS)Front
SUZUKI GN 250 246 1988 EUROPE 16 KW(22 PS)Front
SUZUKI GN 250 246 1989 EUROPE 13 KW(17 PS)Front
SUZUKI GN 250 246 1989 EUROPE 16 KW(22 PS)Front
SUZUKI GN 250 246 1990 EUROPE 13 KW(17 PS)Front
SUZUKI GN 250 246 1990 EUROPE 16 KW(22 PS)Front
SUZUKI GN 250 246 1991 EUROPE 13 KW(17 PS); 16 KW(22 PS)Front
SUZUKI GN 250 246 1992 EUROPE 13 KW(17 PS); 16 KW(22 PS)Front
SUZUKI GN 250 246 1993 EUROPE 13 KW(17 PS); 16 KW(22 PS)Front
SUZUKI GN 250 246 1994 EUROPE 13 KW(17 PS); 16 KW(22 PS)Front
SUZUKI GN 250 246 1995 EUROPE 13 KW(17 PS); 16 KW(22 PS)Front
SUZUKI GN 250 246 1996 EUROPE 13 KW(17 PS); 16 KW(22 PS)Front
SUZUKI GN 250 246 1997 EUROPE 13 KW(17 PS); 16 KW(22 PS)Front
SUZUKI GR 650 647 1983 ALL 37 KW(50 PS); 45 KW(61 PS)Front Left
SUZUKI GS 400 395 1977 AMERICA 26 KW(35 PS)Front
SUZUKI GS 550 550 1977 AMERICA 36 KW(49 PS)Front Left
SUZUKI GS 400 395 1977 EUROPE 20 KW(27 PS); 26 KW(35 PS)Front
SUZUKI GS 550 550 1977 EUROPE 36 KW(49 PS)Front Left
SUZUKI GS 750 750 1977 EUROPE 46 KW(63 PS)Front
SUZUKI GS 400 395 1978 AMERICA 26 KW(35 PS)Front
SUZUKI GS 400 E 395 1978 AMERICA 26 KW(35 PS)FRONT/LEFT
SUZUKI GS 550 550 1978 AMERICA 36 KW(49 PS)Front Left
SUZUKI GS 550 E 550 1978 AMERICA 36 KW(49 PS)Front/Left
SUZUKI GS 750 E 750 1978 AMERICA 53 KW(72 PS)Front
SUZUKI GS 1000 990 1978 AMERICA 66 KW(90 PS)Front
SUZUKI GS 1000 E 990 1978 AMERICA 66 KW(90 PS)Front
SUZUKI GS 400 395 1978 EUROPE 20 KW(27 PS); 26 KW(35 PS)Front
SUZUKI GS 400 E 395 1978 EUROPE 20 KW(27 PS); 26 KW(35 PS)FRONT/LEFT
SUZUKI GS 550 E 550 1978 EUROPE 36 KW(49 PS)Front/Left
SUZUKI GS 750 750 1978 EUROPE 46 KW(63 PS)Front
SUZUKI GS 750 E 750 1978 EUROPE 53 KW(72 PS)Front
SUZUKI GS 1000 990 1978 EUROPE 66 KW(90 PS)Front
SUZUKI GS 1000 E 990 1978 EUROPE 66 KW(90 PS)Front
SUZUKI GS 850 G 837 1979 AMERICAFront
SUZUKI GS 425 E 425 1979 AMERICA 29 KW(39 PS)Front
SUZUKI GS 550 E 550 1979 AMERICA 36 KW(49 PS)Front/Left
SUZUKI GS 750 E 750 1979 AMERICA 53 KW(72 PS)Front
SUZUKI GS 1000 990 1979 AMERICA 66 KW(90 PS)Front
SUZUKI GS 1000 E 990 1979 AMERICA 66 KW(90 PS)Front
SUZUKI GS 850 G 837 1979 EUROPE 57 KW(78 PS)Front
SUZUKI GS 425 E 425 1979 EUROPE 29 KW(39 PS)Front
SUZUKI GS 550 E 550 1979 EUROPE 36 KW(49 PS)Front/Left
SUZUKI GS 750 750 1979 EUROPE 46 KW(63 PS)Front
SUZUKI GS 750 E 750 1979 EUROPE 53 KW(72 PS)Front
SUZUKI GS 1000 990 1979 EUROPE 66 KW(90 PS)Front
SUZUKI GS 1000 E 990 1979 EUROPE 66 KW(90 PS)Front
SUZUKI GS 850 G 837 1980 AMERICAFront
SUZUKI GS 450 E 444 1980 AMERICAFront
SUZUKI GS 550 E 550 1980 AMERICA 36 KW(49 PS)Front/Left
SUZUKI GS 750 E 750 1980 AMERICAFront
SUZUKI GS 1000 E 990 1980 AMERICA 66 KW(90 PS)Front
SUZUKI GS 250 250 1980 AMERICAFRONT/LEFT
SUZUKI GS 850 G 837 1980 EUROPE 57 KW(78 PS)Front
SUZUKI GS 850 GL 837 1980 EUROPE 57 KW(78 PS)FRONT/LEFT
SUZUKI GS 450 E 444 1980 EUROPE 31 KW(42 PS)Front
SUZUKI GS 450 E 444 1980 EUROPE 20 KW(27 PS)Front
SUZUKI GS 550 E 550 1980 EUROPE 36 KW(49 PS)Front/Left
SUZUKI GS 1000 E 990 1980 EUROPE 66 KW(90 PS)Front
SUZUKI GS 850 G 837 1981 AMERICAFront
SUZUKI GS 450 E 444 1981 AMERICAFront
SUZUKI GS 250 250 1981 AMERICAFRONT/LEFT
SUZUKI GS 850 G 837 1981 EUROPE 57 KW(78 PS)Front
SUZUKI GS 850 GL 837 1981 EUROPE 57 KW(78 PS)FRONT/LEFT
SUZUKI GS 850 GL 837 1981 EUROPE 57 KW(78 PS)FRONT/LEFT
SUZUKI GS 1000 G 986 1981 EUROPE 66 KW(90 PS)Front
SUZUKI GS 1000 G 986 1981 EUROPE 66 KW(90 PS)Front
SUZUKI GS 450 E 444 1981 EUROPE 31 KW(42 PS)Front
SUZUKI GS 450 E 444 1981 EUROPE 20 KW(27 PS)Front
SUZUKI GS 850 G 837 1982 AMERICAFront
SUZUKI GS 1100 G 1067 1982 AMERICA 72 KW(98 PS)FRONT/LEFT
SUZUKI GS 450 E 444 1982 AMERICAFront
SUZUKI GS 450 E 444 1982 AMERICAFront
SUZUKI GS 850 GL 837 1982 EUROPE 57 KW(78 PS)FRONT/LEFT
SUZUKI GS 1000 G 986 1982 EUROPE 66 KW(90 PS)Front
SUZUKI GS 1000 G 986 1982 EUROPE 66 KW(90 PS)Front
SUZUKI GS 1100 G 1067 1982 EUROPEFRONT/LEFT
SUZUKI GS 850 G 837 1983 AMERICAFront
SUZUKI GS 550 E 550 1983 AMERICAFront/Left
SUZUKI GS 850 GL 837 1983 EUROPE 57 KW(78 PS)FRONT/LEFT
SUZUKI GS 550 E 550 1984 AMERICAFront/Left
SUZUKI GS 850 G 837 1984 EUROPE 57 KW(78 PS)Front
SUZUKI GS 850 GL 837 1984 EUROPE 57 KW(78 PS)FRONT/LEFT
SUZUKI GS 850 G 837 1985 EUROPE 57 KW(78 PS)Front
SUZUKI GS 850 GL 837 1985 EUROPE 57 KW(78 PS)FRONT/LEFT
SUZUKI GS 450 E 444 1988 EUROPE 31 KW(42 PS)Front
SUZUKI GS 450 E 444 1988 EUROPE 20 KW(27 PS)Front
SUZUKI GS 550 Double Disc 550 1978 EUROPE 36 KW(49 PS)Front Left
SUZUKI GS 650 G Katana 665 1981 AMERICA 54 KW(73 PS)Front
SUZUKI GS 650 G Katana 665 1981 EUROPE 54 KW(73 PS)Front
SUZUKI GS 650 G Katana 665 1982 AMERICA 54 KW(73 PS)Front
SUZUKI GS 650 G Katana 665 1982 EUROPE 54 KW(73 PS)Front
SUZUKI GS 650 G Katana 665 1983 AMERICA 54 KW(73 PS)Front
SUZUKI GS 650 G Katana 665 1983 EUROPE 54 KW(73 PS)Front
SUZUKI GS 550 Single Disc 550 1978 EUROPE 36 KW(49 PS)Front Left
SUZUKI GSX 250 E 247 1980 EUROPE 13 KW(17 PS)Front
SUZUKI GSX 750 E 742 1980 EUROPE 59 KW(80 PS)Front
SUZUKI GSX 1100 E 1067 1980 EUROPE 77 KW(105 PS)Front
SUZUKI GSX 250 E 247 1980 EUROPE 20 KW(27 PS)Front
SUZUKI GSX 250 E 247 1980 EUROPEFront
SUZUKI GSX 250 E 247 1981 EUROPE 13 KW(17 PS)Front
SUZUKI GSX 400 E 395 1981 EUROPE 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS)Front
SUZUKI GSX 750 E 742 1981 EUROPE 59 KW(80 PS)Front
SUZUKI GSX 1100 E 1067 1981 EUROPE 77 KW(105 PS)Front
SUZUKI GSX 250 E 247 1981 EUROPE 20 KW(27 PS)Front
SUZUKI GSX 250 E 247 1981 EUROPEFront
SUZUKI GSX 400 E 395 1982 EUROPE 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS)Front
SUZUKI GSX 1100 E 1067 1982 EUROPE 74 KW(100 PS); 81 KW(110 PS)Front
SUZUKI GSX 250 E 247 1982 EUROPE 13 KW(17 PS)Front
SUZUKI GSX 250 E 247 1982 EUROPE 13 KW(17 PS)Front
SUZUKI GSX 400 E 395 1983 EUROPE 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS)Front
SUZUKI GSX 1100 ES 1067 1983 EUROPE 74 KW(100 PS); 81 KW(110 PS)Front
SUZUKI GS 650 GT 650 1981 AMERICA 54 KW(73 PS)Front/Left
SUZUKI GS 650 GT 650 1981 EUROPE 54 KW(73 PS)Front/Left
SUZUKI GS 650 GT 650 1982 AMERICA 54 KW(73 PS)Front/Left
SUZUKI GS 650 GT 650 1982 EUROPE 54 KW(73 PS)Front/Left
SUZUKI GS 650 GT 650 1983 AMERICA 54 KW(73 PS)Front/Left
SUZUKI GS 650 GT 650 1983 EUROPE 54 KW(73 PS)Front/Left
SUZUKI GS 1000 H 990 1978 EUROPE 66 KW(90 PS)Front
SUZUKI GS 1000 H 990 1979 EUROPE 66 KW(90 PS)Front
SUZUKI GS 1000 H 990 1980 EUROPE 66 KW(90 PS)Front
SUZUKI GS 550 L 550 1980 AMERICAFront
SUZUKI GS 550 L 550 1981 AMERICAFront
SUZUKI GS 550 L 550 1982 AMERICAFront
SUZUKI GS 550 L 550 1983 AMERICAFront
SUZUKI GS 1000 L Chopper 990 1979 AMERICAFront
SUZUKI GS 1000 L Chopper 990 1979 EUROPE 66 KW(90 PS)Front
SUZUKI GS 1000 L Chopper 990 1980 AMERICAFront
SUZUKI GS 550 L Chopper 550 1980 EUROPE 35 KW(48 PS)Front
SUZUKI GS 1000 L Chopper 990 1980 EUROPE 66 KW(90 PS)Front
SUZUKI GS 550 M Katana 543 1981 EUROPE 37 KW(50 PS)Front
SUZUKI GS 550 M Katana 543 1982 AMERICAFront
SUZUKI GS 550 M Katana 543 1982 EUROPE 37 KW(50 PS)Front
SUZUKI GS 550 M Katana 543 1983 EUROPE 37 KW(50 PS)Front
SUZUKI GS 1000 S 990 1979 AMERICAFront
SUZUKI GS 1000 S 990 1979 EUROPE 66 KW(90 PS)Front
SUZUKI GS 1000 S 990 1980 AMERICAFront
SUZUKI GS 1000 S 990 1980 EUROPE 66 KW(90 PS)Front
SUZUKI GSX 1000 S Katana 1000 1982 EUROPE 79 KW(107 PS)Front
SUZUKI GSX 1100 S Katana 1067 1982 EUROPE 74 KW(100 PS); 81 KW(110 PS)Front
SUZUKI GSX 1100 S Katana 1067 1983 EUROPE 74 KW(100 PS); 81 KW(110 PS)Front
SUZUKI GN 400 T 392 1980 AMERICAFront
SUZUKI GS 400 T 400 1981 ALL 20 KW(27 PS)Front
SUZUKI RG 250 W Gamma 250 1983 ALL 34 KW(46 PS)Front/Left
SUZUKI RG 250 W Gamma 250 1984 ALL 34 KW(46 PS)Front/Left
SUZUKI GS 400 X 400 1977 ALL 26 KW(35 PS)FRONT/LEFT
SUZUKI GS 400 X 400 1978 ALL 26 KW(35 PS)FRONT/LEFT
SUZUKI GR 650 X 647 1983 ALL 37 KW(50 PS); 45 KW(61 PS)Front