Model Displacement Year Country Engine Info Position
HUSABERG FC 501 501 2000 ALLRear
HUSABERG FC 600 600 2000 ALLRear
HUSABERG FC 470 470 2001 ALLRear
HUSABERG FC 550 550 2001 ALLRear
HUSABERG FC 470 470 2002 ALLRear
HUSABERG FC 550 550 2002 ALLRear
HUSABERG FC 550 550 2003 ALLRear
HUSABERG FC 450 450 2004 ALLRear
HUSABERG FC 550 550 2004 ALLRear
HUSABERG FC 450 450 2005 ALLRear
HUSABERG FC 550 550 2005 ALLRear
HUSABERG FE 501 E 501 2000 EUROPE 35 KW(48 PS)Rear
HUSABERG FE 600 600 2000 EUROPE 43 KW(58 PS)Rear
HUSABERG FE 600 E 600 2000 EUROPE 43 KW(58 PS)Rear
HUSABERG FE 400 400 2000 EUROPE 32 KW(44 PS)Rear
HUSABERG FE 400 E 400 2000 EUROPE 32 KW(44 PS)Rear
HUSABERG FE 501 501 2000 EUROPE 35 KW(48 PS)Rear
HUSABERG FE 650 E 650 2001 ALL 43 KW(58 PS)Rear
HUSABERG FE 501 E 501 2001 EUROPE 35 KW(48 PS)Rear
HUSABERG FE 400 E 400 2001 EUROPE 32 KW(44 PS)Rear
HUSABERG FE 650 E 650 2002 ALL 43 KW(58 PS)Rear
HUSABERG FE 501 E 501 2002 EUROPE 35 KW(48 PS)Rear
HUSABERG FE 400 E 400 2002 EUROPE 32 KW(44 PS)Rear
HUSABERG FE 650 E 650 2003 ALL 43 KW(58 PS)Rear
HUSABERG FE 501 E 501 2003 EUROPE 35 KW(48 PS)Rear
HUSABERG FE 400 E 400 2003 EUROPE 32 KW(44 PS)Rear
HUSABERG FE 450 E 450 2004 ALLRear
HUSABERG FE 550 E 550 2004 ALLRear
HUSABERG FE 650 E 650 2004 ALL 43 KW(58 PS)Rear
HUSABERG FE 501 E 501 2004 EUROPERear
HUSABERG FE 450 E 450 2005 ALLRear
HUSABERG FE 550 E 550 2005 ALLRear
HUSABERG FE 650 E 650 2005 ALL 43 KW(58 PS)Rear
HUSABERG FE 450 E 450 2006 ALLRear Left
HUSABERG FE 450 E 450 2007 ALLRear Left
HUSABERG FE 450 E 450 2008 ALLRear Left
HUSABERG FE 450 450 2009 EUROPE 37 KW(50 PS)Rear
HUSABERG FE 570 570 2009 EUROPERear
HUSABERG FE 390 390 2010 ALLRear
HUSABERG FE 450 450 2010 EUROPE 37 KW(50 PS)Rear
HUSABERG FE 570 570 2010 EUROPERear
HUSABERG FE 390 390 2011 ALL 31 KW(42 PS)Rear
HUSABERG FE 450 450 2011 ALL 37 KW(50 PS)Rear
HUSABERG FE 570 570 2011 EUROPE 43 KW(58 PS)Rear
HUSABERG FE 390 390 2012 ALLRear
HUSABERG FE 450 450 2012 ALLRear
HUSABERG FE 570 570 2012 ALLRear
HUSABERG FE 250 250 2013 AMERICARear
HUSABERG FE 350 350 2013 AMERICARear
HUSABERG FE 501 501 2013 AMERICARear
HUSABERG FE 250 250 2013 EUROPERear
HUSABERG FE 350 350 2013 EUROPERear
HUSABERG FE 450 450 2013 EUROPERear
HUSABERG FE 501 501 2013 EUROPERear
HUSABERG FE 501 501 2014 AMERICARear
HUSABERG FE 350 350 2014 AMERICARear
HUSABERG FE 250 250 2014 AMERICARear
HUSABERG FE 250 250 2014 EUROPERear
HUSABERG FE 350 350 2014 EUROPERear
HUSABERG FE 501 501 2014 EUROPERear
HUSABERG FS 400 C 400 2001 EUROPE 34 KW(46 PS)Rear
HUSABERG FS 400 E 400 2001 EUROPE 32 KW(44 PS)Rear
HUSABERG FS 650 E 650 2001 EUROPE 43 KW(58 PS)Rear
HUSABERG FS 650 C 650 2001 EUROPE 48 KW(65 PS)Rear
HUSABERG FS 400 C 400 2002 EUROPE 34 KW(46 PS)Rear
HUSABERG FS 400 E 400 2002 EUROPE 32 KW(44 PS)Rear
HUSABERG FS 650 E 650 2002 EUROPE 43 KW(58 PS)Rear
HUSABERG FS 650 C 650 2002 EUROPE 48 KW(65 PS)Rear
HUSABERG FS 400 C 400 2003 EUROPE 34 KW(46 PS)Rear
HUSABERG FS 400 E 400 2003 EUROPE 32 KW(44 PS)Rear
HUSABERG FS 650 E 650 2003 EUROPE 43 KW(58 PS)Rear
HUSABERG FS 650 C 650 2003 EUROPERear
HUSABERG FS 450 C 450 2004 EUROPERear
HUSABERG FS 650 C 650 2004 EUROPERear
HUSABERG FS 650 E 650 2004 EUROPE 43 KW(58 PS)Rear
HUSABERG FS 450 E 450 2004 EUROPERear
HUSABERG FS 450 C 450 2005 EUROPERear
HUSABERG FS 650 C 650 2005 EUROPERear
HUSABERG FS 650 E 650 2005 EUROPE 43 KW(58 PS)Rear
HUSABERG FS 450 E 450 2005 EUROPERear
HUSABERG FX 450 450 2010 ALLRear
HUSABERG FX 450 450 2011 ALL 37 KW(50 PS)Rear
HUSABERG TE 300 300 2011 ALLRear
HUSABERG TE 250 250 2011 EUROPERear
HUSABERG TE 250 250 2012 ALLRear
HUSABERG TE 300 300 2012 ALLRear
HUSABERG TE 125 125 2012 EUROPERear
HUSABERG TE 250 250 2013 AMERICARear
HUSABERG TE 300 300 2013 AMERICARear
HUSABERG TE 125 125 2013 EUROPERear
HUSABERG TE 250 250 2013 EUROPERear
HUSABERG TE 300 300 2013 EUROPERear
HUSABERG TE 250 250 2014 AMERICARear
HUSABERG TE 300 300 2014 AMERICARear
HUSABERG TE 125 125 2014 EUROPERear
HUSABERG TE 250 250 2014 EUROPERear
HUSABERG TE 300 300 2014 EUROPERear
HUSQVARNA FC 250 250 2014 ALLRear Right
HUSQVARNA FC 450 450 2014 ALLRear Right
HUSQVARNA FC 350 350 2014 EUROPERear Right
HUSQVARNA FC 250 250 2015 ALLRear Right
HUSQVARNA FC 350 350 2015 ALLRear Right
HUSQVARNA FC 450 450 2015 ALLRear Right
HUSQVARNA FC 250 250 2016 ALLRear Right
HUSQVARNA FC 350 350 2016 ALLRear Right
HUSQVARNA FC 450 450 2016 ALLRear Right
HUSQVARNA FC 250 250 2017 ALLRear Right
HUSQVARNA FC 350 350 2017 ALLRear Right
HUSQVARNA FC 450 450 2017 ALLRear Right
HUSQVARNA FC 250 250 2018 ALLRear Right
HUSQVARNA FC 350 350 2018 ALLRear Right
HUSQVARNA FC 450 450 2018 ALLRear Right
HUSQVARNA FC 250 250 2019 ALLRear Right
HUSQVARNA FE 250 250 2014 ALLRear Right
HUSQVARNA FE 350 350 2014 ALLRear Right
HUSQVARNA FE 501 510 2014 ALLRear Right
HUSQVARNA FE 450 450 2014 EUROPERear Right
HUSQVARNA FE 250 250 2015 ALLRear Right
HUSQVARNA FE 350 350 2015 ALLRear Right
HUSQVARNA FE 501 510 2015 ALLRear Right
HUSQVARNA FE 450 450 2015 EUROPERear Right
HUSQVARNA FE 250 250 2016 ALLRear Right
HUSQVARNA FE 350 350 2016 ALLRear Right
HUSQVARNA FE 501 510 2016 ALLRear Right
HUSQVARNA FE 450 450 2016 EUROPERear Right
HUSQVARNA FE 250 250 2017 ALLRear Right
HUSQVARNA FE 350 350 2017 ALLRear Right
HUSQVARNA FE 501 510 2017 ALLRear Right
HUSQVARNA FE 450 450 2017 EUROPERear Right
HUSQVARNA FE 250 250 2018 ALLRear Right
HUSQVARNA FE 350 350 2018 ALLRear Right
HUSQVARNA FE 501 510 2018 ALLRear Right
HUSQVARNA FE 450 450 2018 EUROPERear Right
HUSQVARNA FR 450 450 2016 EUROPERear Right
HUSQVARNA FS 450 450 2015 EUROPERear Right
HUSQVARNA FS 450 450 2016 EUROPERear Right
HUSQVARNA FS 450 450 2017 ALLRear Right
HUSQVARNA FX 450 450 2017 AMERICARear Right
HUSQVARNA FX 350 350 2018 AMERICARear Right
HUSQVARNA FX 450 450 2018 AMERICARear Right
HUSQVARNA FX 450 450 2019 AMERICARear Right
HUSQVARNA FX 350 350 2019 AMERICARear Right
HUSQVARNA TC 125 125 2014 ALLRear Right
HUSQVARNA TC 250 250 2014 ALLRear Right
HUSQVARNA TC 125 125 2015 ALLRear Right
HUSQVARNA TC 250 250 2015 ALLRear Right
HUSQVARNA TC 125 125 2016 ALLRear Right
HUSQVARNA TC 250 250 2016 ALLRear Right
HUSQVARNA TC 125 125 2017 ALLRear Right
HUSQVARNA TC 250 250 2017 ALLRear Right
HUSQVARNA TC 125 125 2018 ALLRear Right
HUSQVARNA TC 250 250 2018 ALLRear Right
HUSQVARNA TE 250 250 2014 ALLRear Right
HUSQVARNA TE 300 300 2014 ALLRear Right
HUSQVARNA TE 125 125 2014 EUROPERear Right
HUSQVARNA TE 125 125 2015 ALLRear Right
HUSQVARNA TE 250 250 2015 ALLRear Right
HUSQVARNA TE 300 300 2015 ALLRear Right
HUSQVARNA TE 125 125 2016 ALLRear Right
HUSQVARNA TE 250 250 2016 ALLRear Right
HUSQVARNA TE 300 300 2016 ALLRear Right
HUSQVARNA TE 250 250 2017 ALLRear Right
HUSQVARNA TE 300 300 2017 ALLRear Right
HUSQVARNA TE 300 I 293 2018 ALL 10 KW(13 PS)Rear Right
HUSQVARNA TE 250 250 2018 AMERICARear Right
HUSQVARNA TE 250 I 249 2018 AMERICA 10 KW(13 PS)Rear Right
HUSQVARNA TE 300 I 293 2019 ALL 10 KW(13 PS)Rear Right
HUSQVARNA TX 300 300 2018 AMERICARear Right
HUSQVARNA TX 300 293 2019 AMERICARear Right
KTM SX 150 144 2017 ALLUpside Down Fork Rear Right
KTM SX 250 250 2017 ALLRear Right
KTM EGS 250 250 1994 EUROPE 13 KW(17 PS); 37 KW(50 PS)Rear
KTM EGS 125 125 1994 EUROPE 8,1 KW(11 PS); 26 KW(35 PS)Rear Right
KTM EXC 125 125 1994 ALL 26 KW(35 PS)Rear Right
KTM EXC 250 250 1994 ALL 37 KW(50 PS)Rear
KTM EXC 250 250 1995 ALL 37 KW(50 PS)Rear
KTM EXC 125 125 1995 ALL 26 KW(35 PS)Rear Right
KTM EXC 125 125 1996 ALL 26 KW(35 PS)Rear Right
KTM EXC 250 250 1996 ALL 37 KW(50 PS)Rear
KTM EXC 360 360 1996 ALL 14 KW(19 PS); 40 KW(54 PS)Rear
KTM EXC 125 125 1997 ALL 26 KW(35 PS)Rear Right
KTM EXC 250 250 1997 ALL 37 KW(50 PS)Rear
KTM EXC 360 360 1997 ALL 14 KW(19 PS); 40 KW(54 PS)Rear
KTM EXC 125 125 1998 ALL 26 KW(35 PS)Rear Right
KTM EXC 200 200 1998 ALL 27 KW(37 PS)Rear
KTM EXC 250 250 1998 ALL 37 KW(50 PS)Rear
KTM EXC 380 380 1998 ALL 13 KW(17 PS); 43 KW(58 PS)Rear
KTM EXC 125 125 1999 ALL 26 KW(35 PS)Rear Right
KTM EXC 200 200 1999 ALL 27 KW(37 PS)Rear
KTM EXC 250 250 1999 ALL 37 KW(50 PS)Rear
KTM EXC 380 380 1999 ALL 13 KW(17 PS); 43 KW(58 PS)Rear
KTM EXC 125 125 2000 ALL 26 KW(35 PS)Rear
KTM EXC 200 200 2000 ALL 27 KW(37 PS)Rear
KTM EXC 250 250 2000 ALL 37 KW(50 PS)Rear
KTM EXC 300 300 2000 ALL 38 KW(52 PS)Rear
KTM EXC 380 380 2000 ALL 43 KW(58 PS)Rear
KTM EXC 125 125 2001 ALL 26 KW(35 PS)Rear
KTM EXC 200 200 2001 ALL 27 KW(37 PS)Rear
KTM EXC 250 250 2001 ALL 37 KW(50 PS)Rear
KTM EXC 300 300 2001 ALL 38 KW(52 PS)Rear
KTM EXC 380 380 2001 ALL 43 KW(58 PS)Rear
KTM EXC 520 520 2001 AMERICARear
KTM EXC 125 125 2002 ALL 26 KW(35 PS)Rear
KTM EXC 200 200 2002 ALL 27 KW(37 PS)Rear
KTM EXC 250 250 2002 ALL 37 KW(50 PS)Rear
KTM EXC 300 300 2002 ALL 38 KW(52 PS)Rear
KTM EXC 520 520 2002 AMERICARear
KTM EXC 125 125 2003 ALL 26 KW(35 PS)Rear
KTM EXC 200 200 2003 ALL 27 KW(37 PS)Rear
KTM EXC 300 300 2003 ALL 38 KW(52 PS)Rear
KTM EXC 520 520 2003 AMERICARear
KTM EXC 250 250 2003 EUROPE 37 KW(50 PS)Rear
KTM EXC 125 125 2004 ALL 26 KW(35 PS)Rear
KTM EXC 200 200 2004 ALL 27 KW(37 PS)Rear
KTM EXC 300 300 2004 ALL 38 KW(52 PS)Rear
KTM EXC 250 250 2004 EUROPE 37 KW(50 PS)Rear
KTM EXC 125 125 2005 ALL 26 KW(35 PS)Rear
KTM EXC 200 200 2005 ALL 27 KW(37 PS)Rear
KTM EXC 250 250 2005 ALL 37 KW(50 PS)Rear
KTM EXC 300 300 2005 ALL 38 KW(52 PS)Rear
KTM EXC 125 125 2006 ALL 26 KW(35 PS)Rear
KTM EXC 250 250 2006 ALL 37 KW(50 PS)Rear
KTM EXC 200 200 2006 EUROPE 27 KW(37 PS)Rear
KTM EXC 300 300 2006 EUROPE 38 KW(52 PS)Rear
KTM EXC 125 125 2007 ALL 26 KW(35 PS)Rear
KTM EXC 450 449 2007 AMERICARear
KTM EXC 200 200 2007 EUROPE 27 KW(37 PS)Rear
KTM EXC 250 250 2007 EUROPE 37 KW(50 PS)Rear
KTM EXC 300 300 2007 EUROPE 38 KW(52 PS)Rear
KTM EXC 125 125 2008 ALL 26 KW(35 PS)Rear
KTM EXC 200 200 2008 EUROPE 27 KW(37 PS)Rear
KTM EXC 250 250 2008 EUROPE 37 KW(50 PS)Rear
KTM EXC-E 300 300 2008 EUROPE 38 KW(52 PS)Rear
KTM EXC 125 125 2009 ALL 26 KW(35 PS)Rear
KTM EXC 450 449 2009 ALLRear Right
KTM EXC 530 530 2009 ALLRear
KTM EXC 200 200 2009 EUROPE 27 KW(37 PS)Rear
KTM EXC 250 250 2009 EUROPE 37 KW(50 PS) Upside Down Fork Rear Right
KTM EXC-E 300 300 2009 EUROPE 38 KW(52 PS)Rear
KTM EXC 125 125 2010 ALL 26 KW(35 PS)Rear
KTM EXC 450 449 2010 ALLRear Right
KTM EXC 530 530 2010 ALLRear
KTM EXC 200 200 2010 EUROPE 27 KW(37 PS)Rear
KTM EXC 250 250 2010 EUROPEUpside Down Fork Rear Right
KTM EXC 450 449 2011 ALLRear Right
KTM EXC 125 125 2011 EUROPERear
KTM EXC 200 200 2011 EUROPERear
KTM EXC 250 250 2011 EUROPEUpside Down Fork Rear Right
KTM EXC 300 300 2011 EUROPEUpside Down Fork Rear Right
KTM EXC 450 449 2012 ALL
Rear Right
Klocki hamulcowe sprzedawane są w kompletach na jedną tarczę.