Średnica zewn. : 240 mm
Średnica wewn. : 121.4 mm
Model Przemieszczenie Rok Kraj Silnik Informacje Pozycja
SUZUKI RM-Z 250 250 2015 r WSZYSTKOTylny prawy
SUZUKI RM-Z 450 450 2005 AMERYKATylny
SUZUKI RM-Z 450 450 2005 EUROPA 42 KW (57 PS)Tylny
SUZUKI RM-Z 450 450 2006 AMERYKATylny
SUZUKI RM-Z 450 450 2006 EUROPA 42 KW (57 PS)Tylny
SUZUKI RM-Z 250 250 2007 AMERYKATylny
SUZUKI RM-Z 450 450 2007 AMERYKATylny
SUZUKI RM-Z 450 450 2007 EUROPA 42 KW (57 PS)Tylny
SUZUKI RM-Z 250 250 2007 EUROPATylny
SUZUKI RM-Z 250 250 2008 WSZYSTKOTylny prawy
SUZUKI RM-Z 450 450 2008 AMERYKATylny prawy
SUZUKI RM-Z 450 450 2008 EUROPA 42 KW (57 PS)Tylny prawy
SUZUKI RM-Z 250 250 2009 WSZYSTKOTylny prawy
SUZUKI RM-Z 450 450 2009 WSZYSTKOTylny prawy
SUZUKI RM-Z 250 250 2010 r WSZYSTKOTylny prawy
SUZUKI RMX 450 Z 450 2010 r WSZYSTKOTylny
SUZUKI RM-Z 450 450 2010 r WSZYSTKOTylny prawy
SUZUKI RMX 450 Z 450 2011 r WSZYSTKOTylny
SUZUKI RM-Z 450 450 2011 r WSZYSTKOTylny prawy
SUZUKI RM-Z 250 250 2011 r WSZYSTKOTylny prawy
SUZUKI RM-Z 450 450 2012 WSZYSTKOTylny prawy
SUZUKI RM-Z 250 250 2012 WSZYSTKOTylny prawy
SUZUKI RMX 450 Z 450 2012 WSZYSTKOTylny
SUZUKI RM-Z 450 450 2013 WSZYSTKOTylny prawy
SUZUKI RM-Z 250 250 2013 WSZYSTKOTylny prawy
SUZUKI RMX 450 Z 450 2013 WSZYSTKOTylny
SUZUKI RM-Z 250 250 2014 WSZYSTKOTylny prawy
SUZUKI RM-Z 450 450 2014 WSZYSTKOTylny prawy
SUZUKI RMX 450 Z 450 2014 WSZYSTKOTylny
SUZUKI RM-Z 450 450 2015 r WSZYSTKOTylny prawy
SUZUKI RMX 450 Z 450 2015 r WSZYSTKOTylny
SUZUKI RM-Z 250 250 2016 r WSZYSTKOTylny prawy
SUZUKI RM-Z 450 450 2016 r WSZYSTKOTylny prawy
SUZUKI RM-Z 450 450 2017 r WSZYSTKOTylny prawy
SUZUKI RM-Z 250 250 2017 r WSZYSTKOTylny prawy
SUZUKI RM-Z 450 E 450 2018 r WSZYSTKOTylny prawy
SUZUKI RM-Z 450 450 2018 r WSZYSTKOTylny prawy
SUZUKI RM-Z 250 250 2018 r WSZYSTKOTylny prawy
SUZUKI RM-Z 250 250 2019 WSZYSTKO 31 KW (42 PS)Tylny prawy
SUZUKI RM-Z 450 449 2019 WSZYSTKO 43 KW (58 PS)Tylny prawy
SUZUKI RM-Z 450 E 450 2019 EUROPA 43 KW (58 P