Model Przemieszczenie Rok Kraj Silnik Informacje Pozycja
BMW R 1100 GS 1085 1993 WSZYSTKO 59 KW (80 PS)Tylny
BMW R 1100 GS 1085 1994 WSZYSTKO 59 KW (80 PS)Tylny
BMW R 850 R. 848 1995 WSZYSTKO 25 KW (34 PS); 51 KW (70 PS)Tylny
BMW R 1100 GS 1085 1995 WSZYSTKO 59 KW (80 PS)Tylny
BMW R 1100 R. 1085 1995 WSZYSTKO 59 KW (80 PS)Tylny
BMW R 850 R. 848 1996 WSZYSTKO 25 KW (34 PS); 51 KW (70 PS)Tylny
BMW R 1100 GS 1085 1996 WSZYSTKO 59 KW (80 PS)Tylny
BMW R 1100 R. 1085 1996 WSZYSTKO 59 KW (80 PS)Tylny
BMW R 1100 R. 1085 1997 WSZYSTKO 59 KW (80 PS)Tylny
BMW R 1100 GS 1085 1997 WSZYSTKO 59 KW (80 PS)Tylny
BMW R 1100 GS 1085 1998 WSZYSTKO 59 KW (80 PS)Tylny
BMW R 1100 R. 1085 1998 WSZYSTKO 59 KW (80 PS)Tylny
BMW R 1100 R ABS 1085 1998 WSZYSTKO 59 KW (80 PS)TYLNY
BMW R 1100 GS ABS 1085 1998 WSZYSTKO 59 KW (80 PS)Tylny
BMW R 850 GS 848 1998 EUROPA 25 KW (34 PS); 51 KW (69 PS)Tylny
BMW R 850 GS ABS 848 1998 EUROPA 25 KW (34 PS); 51 KW (69 PS)Tylny
BMW R 850 GS 848 1998 EUROPA 25 KW (34 PS); 51 KW (69 PS)Tylny
BMW R 850 R ABS 848 1998 EUROPA 25 KW (34 PS); 51 KW (70 PS)Tylny
BMW R 850 GS ABS 848 1998 EUROPA 25 KW (34 PS); 51 KW (69 PS)Tylny
BMW R 1100 R. 1085 1999 WSZYSTKO 59 KW (80 PS)Tylny
BMW R 1100 GS 1085 1999 WSZYSTKO 59 KW (80 PS)Tylny
BMW R 1100 R ABS 1085 1999 WSZYSTKO 59 KW (80 PS)TYLNY
BMW R 1150 GS 1130 1999 WSZYSTKO 63 KW (86 PS)Tylny
BMW R 850 GS 848 1999 EUROPA 25 KW (34 PS); 51 KW (69 PS)Tylny
BMW R 850 GS ABS 848 1999 EUROPA 25 KW (34 PS); 51 KW (69 PS)Tylny
BMW R 850 GS 848 1999 EUROPA 25 KW (34 PS); 51 KW (69 PS)Tylny
BMW R 850 R ABS 848 1999 EUROPA 25 KW (34 PS); 51 KW (70 PS)Tylny
BMW R 850 GS ABS 848 1999 EUROPA 25 KW (34 PS); 51 KW (69 PS)Tylny
BMW R 1100 R. 1085 2000 WSZYSTKO 59 KW (80 PS)Tylny
BMW R 1100 R ABS 1085 2000 WSZYSTKO 59 KW (80 PS)TYLNY
BMW R 1150 GS 1130 2000 WSZYSTKO 63 KW (86 PS)Tylny
BMW R 850 GS 848 2000 EUROPA 25 KW (34 PS); 51 KW (69 PS)Tylny
BMW R 850 GS ABS 848 2000 EUROPA 25 KW (34 PS); 51 KW (69 PS)Tylny
BMW R 850 R ABS 848 2000 EUROPA 25 KW (34 PS); 51 KW (70 PS)Tylny
BMW R 1100 R. 1085 2001 WSZYSTKO 59 KW (80 PS)Tylny
BMW R 1100 R ABS 1085 2001 WSZYSTKO 59 KW (80 PS)TYLNY
BMW R 1150 GS ABS 1130 2001 WSZYSTKO 63 KW (86 PS)Tylny prawy
BMW R 1150 GS 1130 2001 WSZYSTKO 63 KW (86 PS)Tylny prawy
BMW R 850 R ABS 848 2001 EUROPA 25 KW (34 PS); 51 KW (70 PS)Tylny
BMW R 1150 GS 1130 2002 WSZYSTKO 63 KW (86 PS)Tylny prawy
BMW R 1150 GS ABS 1130 2002 WSZYSTKO 63 KW (86 PS)Tylny prawy
BMW R 850 R ABS 848 2002 EUROPA 25 KW (34 PS); 51 KW (70 PS)Tylny
BMW R 1150 GS 1130 2003 WSZYSTKO 63 KW (86 PS)Tylny prawy
BMW R 1150 GS ABS 1130 2003 WSZYSTKO 63 KW (86 PS)Tylny prawy
BMW R 850 R. 848 2004 EUROPA 25 KW (34 PS); 51 KW (70 PS)Tylny
BMW R 1150 R. 1130 2005 WSZYSTKO 62 KW (84 PS)Tylny
BMW R 850 R. 848 2005 EUROPA 25 KW (34 PS); 51 KW (70 PS)Tylny
BMW R 1150 R. 1130 2006 WSZYSTKO 62 KW (84 PS)Tylny
BMW R 850 R. 848 2006 EUROPA 25 KW (34 PS); 51 KW (70 PS)Tylny
BMW Przygoda R 1150 GS 1130 2002 WSZYSTKO 63 KW (86 PS)Tylny prawy
BMW R 1150 GS ABS Adventure 1130 2002 WSZYSTKO 63 KW (86 PS)Tylny prawy
BMW Przygoda R 1150 GS 1130 2003 WSZYSTKO 63 KW (86 PS)Tylny prawy
BMW R 1150 GS ABS Adventure 1130 2003 WSZYSTKO 63 KW (86 PS)Tylny prawy
BMW R 1150 GS ABS Adventure 1130 2004 WSZYSTKO 63 KW (86 PS)Tylny
BMW Przygoda R 1150 GS 1130 2004 WSZYSTKO 63 KW (86 PS)TYLNY
BMW R 1150 GS ABS Adventure 1130 2005 WSZYSTKO 63 KW (86 PS)Tylny
BMW Przygoda R 1150 GS 1130 2005 WSZYSTKO 63 KW (86 PS)TYLNY
BMW R 850 R Komfort 848 2004 EUROPA 25 KW (34 PS); 51 KW (70 PS)Tylny
BMW R 850 R Komfort 848 2005 EUROPA 25 KW (34 PS); 51 KW (70 PS)Tylny
BMW R 850 R Komfort 848 2006 EUROPA 25 KW (34 PS); 51 KW (70 PS)Tylny
BMW R 1150 R. Roadster 1130 2001 WSZYSTKO 62 KW (84 PS)TYLNY
BMW R 1150 R. Roadster 1130 2002 WSZYSTKO 62 KW (84 PS)TYLNY
BMW R 1150 R. Roadster 1130 2003 WSZYSTKO 62 KW (84 PS)TYLNY
BMW R 1150 R. Roadster 1130 2004 WSZYSTKO 62 KW (84 PS)TYLNY
BMW R 1150 R. Rockster 1130 2003 WSZYSTKO 62 KW (84 PS)Tylny
BMW R 1150 R ABS Rockster 1130 2003 WSZYSTKO 62 KW (84 PS)Tylny
BMW R 1150 R. Rockster 1130 2004 WSZYSTKO 62 KW (84 PS)Tylny
BMW R 1150 R ABS Rockster 1130 2004 WSZYSTKO 62 KW (84 PS)Tylny
BMW R 1150 R ABS Rockster 1130 2005 WSZYSTKO 62 KW (84 PS)Tylny
BMW R 1150 R. Rockster 1130 2005 WSZYSTKO 62 KW (84 PS)Tylny
BMW R 1100 RS 1085 1993 EUROPA 66 KW (90 PS)TYLNY
BMW R 1100 RS 1085 1994 WSZYSTKO 66 KW (90 PS)TYLNY
BMW R 1100 RS 1085 1995 WSZYSTKO 66 KW (90 PS)TYLNY
BMW R 1100 RS 1085 1996 WSZYSTKO 66 KW (90 PS)TYLNY
BMW R 1100 RS 1085 1997 WSZYSTKO 66 KW (90 PS)TYLNY
BMW R 1100 RS 1085 1998 WSZYSTKO 66 KW (90 PS)TYLNY
BMW R 1100 RS ABS 1085 1998 WSZYSTKO 66 KW (90 PS)TYLNY
BMW R 1100 RS 1085 1999 WSZYSTKO 66 KW (90 PS)TYLNY
BMW R 1100 RS ABS 1085 1999 WSZYSTKO 66 KW (90 PS)TYLNY
BMW R 1100 RS 1085 2000 WSZYSTKO 66 KW (90 PS)TYLNY
BMW R 1100 RS ABS 1085 2000 WSZYSTKO 66 KW (90 PS)TYLNY
BMW R 1100 RS 1085 2001 WSZYSTKO 66 KW (90 PS)TYLNY
BMW R 1100 RS ABS 1085 2001 WSZYSTKO 66 KW (90 PS)TYLNY
BMW R 1150 RS ABS 1130 2002 WSZYSTKO 70 KW (95 PS)Tylny
BMW R 1150 RS ABS 1130 2003 WSZYSTKO 70 KW (95 PS)Tylny
BMW R 1150 RS ABS 1130 2004 WSZYSTKO 70 KW (95 PS)Tylny
BMW R 1100 RT 1085 1996 WSZYSTKO 66 KW (90 PS)Tylny
BMW R 850 RT 848 1996 EUROPA 54 KW (73 PS)Tylny
BMW R 1100 RT 1085 1997 WSZYSTKO 66 KW (90 PS)Tylny
BMW R 850 RT 848 1997 EUROPA 54 KW (73 PS)Tylny
BMW R 1100 RT 1085 1998 WSZYSTKO 66 KW (90 PS)Tylny
BMW R 850 RT 848 1998 EUROPA 54 KW (73 PS)Tylny
BMW R 1100 RT 1085 1999 WSZYSTKO 66 KW (90 PS)Tylny
BMW R 850 RT 848 1999 EUROPA 54 KW (73 PS)Tylny
BMW R 1100 RT 1085 2000 WSZYSTKO 66 KW (90 PS)Tylny
BMW R 850 RT 848 2000 EUROPA 54 KW (73 PS)Tylny
BMW R 1100 RT 1085 2001 WSZYSTKO 66 KW (90 PS)Tylny
BMW R 850 RT 848 2001 EUROPA 54 KW (73 PS)Tylny
BMW R 850 RT 848 2001 EUROPA 54 KW (73 PS)Tylny
BMW R 1150 RT 1130 2002 WSZYSTKO 70 KW (95 PS)Tylny
BMW R 1150 RT 1130 2003 WSZYSTKO 70 KW (95 PS)Tylny
BMW R 1150 RT 1130 2004 WSZYSTKO 70 KW (95 PS)Tylny
BMW R 1150 RT 1130 2005 WSZYSTKO 70 KW (95 PS)Tylny
BMW R 1100 S ABS 1085 1998 WSZYSTKO 72 KW (98 PS)Tylny
BMW R 1100 S. 1085 1998 WSZYSTKO 72 KW (98 PS)TYLNY
BMW R 1100 S. 1085 1999 WSZYSTKO 72 KW (98 PS)TYLNY
BMW R 1100 S ABS 1085 1999 WSZYSTKO 72 KW (98 PS)Tylny
BMW R 1100 S. 1085 2000 WSZYSTKO 72 KW (98 PS)Tylny
BMW R 1100 S ABS 1085 2000 WSZYSTKO 72 KW (98 PS)Tylny
BMW R 1100 S. 1085 2001 WSZYSTKO 72 KW (98 PS)Tylny
BMW R 1100 S ABS 1085 2001 WSZYSTKO 72 KW (98 PS)Tylny
BMW R 1100 S. 1085 2002 WSZYSTKO 72 KW (98 PS)Tylny
BMW R 1100 S ABS 1085 2002 WSZYSTKO 72 KW (98 PS)Tylny
BMW R 1100 S. 1085 2003 WSZYSTKO 72 KW (98 PS)Tylny
BMW R 1100 S ABS 1085 2003 WSZYSTKO 72 KW (98 PS)Tylny
BMW R 1100 S ABS 1085 2004 WSZYSTKO 72 KW (98 PS)Tylny
BMW R 1100 S ABS 1085 2005 EUROPA 72 KW (98 PS)Tylny
BMW Replika R 1100 S. 1085 2003 WSZYSTKO 72 KW (98 PS)Tylny
Klocki hamulcowe sprzedawane są w kompletach na jedną tarczę.