Tarcze TRW Lucas posiadają homologacje. Są odporne na ścieranie i mają 30% dłuższą żywotność. Wszystkie modele: tarcze Allround, RAC i EC-offroad wykonane są z niezwykle precyzyjnie z hartowanej stali. Wykończenie powierzchni (grubość odchylenie 2 / 100mm) zapobiega wibracjom i poprawia adaptację klocków. Nowy specjalny stop zapobiega nadmiernej korozji. Technologia laserowa pozwala na lekką konstrukcję z drobnymi konturami. Każda tarcza może być uzywana z klockami hamulcowymi z oferty TRW-Lucas. Tarcze RAC to tarcze pływająca z ofert TRW-Lucas.
Model Przemieszczenie Rok Kraj Silnik Informacje Pozycja
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S. 649 2015 r WSZYSTKO 45 KW (61 PS)Z przodu
KAWASAKI EN 650 ABS Vulcan S. 649 2016 r WSZYSTKO 45 KW (61 PS)Z przodu
KAWASAKI ER-6N 650 649 2005 EUROPA 25 KW (34 PS); 53 KW (72 PS)Z przodu
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2005 EUROPA 25 KW (34 PS); 53 KW (72 PS)Z przodu
KAWASAKI ER-6F 650 649 2006 EUROPA 25 KW (34 PS); 53 KW (72 PS)Z przodu
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2006 EUROPA 25 KW (34 PS); 53 KW (72 PS)Z przodu
KAWASAKI ER-6N 650 649 2006 EUROPA 25 KW (34 PS); 53 KW (72 PS)Z przodu
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2006 EUROPA 25 KW (34 PS); 53 KW (72 PS)Z przodu
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2007 EUROPA 25 KW (34 PS); 53 KW (72 PS)Z przodu
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2007 EUROPA 25 KW (34 PS); 53 KW (72 PS)Z przodu
KAWASAKI ER-6N 650 649 2007 EUROPA 25 KW (34 PS); 53 KW (72 PS)Z przodu
KAWASAKI ER-6F 650 649 2007 EUROPA 25 KW (34 PS); 53 KW (72 PS)Z przodu
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2008 EUROPA 25 KW (34 PS); 53 KW (72 PS)Z przodu
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2008 EUROPA 25 KW (34 PS); 53 KW (72 PS)Z przodu
KAWASAKI ER-6N 650 649 2008 EUROPA 25 KW (34 PS); 53 KW (72 PS)Z przodu
KAWASAKI ER-6F 650 649 2008 EUROPA 25 KW (34 PS); 53 KW (72 PS)Z przodu
KAWASAKI ER-6N 650 649 2009 WSZYSTKO 25 KW (34 PS); 53 KW (72 PS)Z przodu
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2009 EUROPA 25 KW (34 PS); 53 KW (72 PS)Z przodu
KAWASAKI ER-6F 650 649 2009 EUROPA 25 KW (34 PS); 53 KW (72 PS)Z przodu
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2009 EUROPA 25 KW (34 PS); 53 KW (72 PS)Z przodu
KAWASAKI ER-6N 650 649 2010 r WSZYSTKO 25 KW (34 PS); 53 KW (72 PS)Z przodu
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2010 r EUROPA 25 KW (34 PS); 53 KW (72 PS)Z przodu
KAWASAKI ER-6F 650 649 2010 r EUROPA 25 KW (34 PS); 53 KW (72 PS)Z przodu
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2010 r EUROPA 25 KW (34 PS); 53 KW (72 PS)Z przodu
KAWASAKI ER-6N 650 649 2011 r EUROPA 25 KW (34 PS); 53 KW (72 PS)Z przodu
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2011 r EUROPA 25 KW (34 PS); 53 KW (72 PS)Z przodu
KAWASAKI ER-6F 650 649 2011 r EUROPA 25 KW (34 PS); 53 KW (72 PS)Z przodu
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2011 r EUROPA 25 KW (34 PS); 53 KW (72 PS)Z przodu
KAWASAKI ER-6F 650 649 2012 EUROPA 25 KW (34 PS); 53 KW (72 PS)Z przodu
KAWASAKI ER-6N 650 649 2012 EUROPA 25 KW (34 PS); 53 KW (72 PS)Z przodu
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2012 EUROPA 25 KW (34 PS); 53 KW (72 PS)Z przodu
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2012 EUROPA 25 KW (34 PS); 53 KW (72 PS)Z przodu
KAWASAKI ER-6F 650 649 2013 EUROPA 35 KW (48 PS); 53 KW (72 PS)Z przodu
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2013 EUROPA 35 KW (48 PS); 53 KW (72 PS)Z przodu
KAWASAKI ER-6N 650 649 2013 EUROPA 35 KW (48 PS); 53 KW (72 PS)Z przodu
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2013 EUROPA 35 KW (48 PS); 53 KW (72 PS)Z przodu
KAWASAKI ER-6N 650 649 2014 EUROPA 35 KW (48 PS); 53 KW (72 PS)Z przodu
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2014 EUROPA 35 KW (48 PS); 53 KW (72 PS)Z przodu
KAWASAKI ER-6F 650 649 2014 EUROPA 35 KW (48 PS); 53 KW (72 PS)Z przodu
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2014 EUROPA 35 KW (48 PS); 53 KW (72 PS)Z przodu
KAWASAKI ER-6N 650 649 2015 r EUROPA 35 KW (48 PS); 53 KW (72 PS)Z przodu
KAWASAKI ER-6N 650 ABS 649 2015 r EUROPA 35 KW (48 PS); 53 KW (72 PS)Z przodu
KAWASAKI ER-6F 650 649 2015 r EUROPA 35 KW (48 PS); 53 KW (72 PS)Z przodu
KAWASAKI ER-6F 650 ABS 649 2015 r EUROPA 35 KW (48 PS); 53 KW (72 PS)Z przodu
KAWASAKI KLE 650 Versys 649 2007 WSZYSTKO 25 KW (34 PS); 47 KW (64 PS)Z przodu
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2007 EUROPA 25 KW (34 PS); 47 KW (64 PS)Z przodu
KAWASAKI KLE 650 Versys 649 2008 WSZYSTKO 25 KW (34 PS); 47 KW (64 PS)Z przodu
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2008 EUROPA 25 KW (34 PS); 47 KW (64 PS)Z przodu
KAWASAKI KLE 650 Versys 649 2009 WSZYSTKO 25 KW (34 PS); 47 KW (64 PS)Z przodu
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2009 EUROPA 25 KW (34 PS); 47 KW (64 PS)Z przodu
KAWASAKI KLE 650 Versys 649 2010 r WSZYSTKO 25 KW (34 PS); 47 KW (64 PS)Z przodu
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2010 r EUROPA 25 KW (34 PS); 47 KW (64 PS)Z przodu
KAWASAKI KLE 650 Versys Tourer 649 2010 r EUROPA 25 KW (34 PS); 47 KW (64 PS)Z przodu
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Tourer 649 2010 r EUROPA 25 KW (34 PS); 47 KW (64 PS)Z przodu
KAWASAKI KLE 650 Versys 649 2011 r WSZYSTKO 25 KW (34 PS); 47 KW (64 PS)Z przodu
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2011 r EUROPA 25 KW (34 PS); 47 KW (64 PS)Z przodu
KAWASAKI KLE 650 Versys Tourer 649 2011 r EUROPA 25 KW (34 PS); 47 KW (64 PS)Z przodu
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Tourer 649 2011 r EUROPA 25 KW (34 PS); 47 KW (64 PS)Z przodu
KAWASAKI KLE 650 Versys 649 2012 WSZYSTKO 25 KW (34 PS); 47 KW (64 PS)Z przodu
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Tourer 649 2012 EUROPA 25 KW (34 PS); 47 KW (64 PS)Z przodu
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2012 EUROPA 25 KW (34 PS); 47 KW (64 PS)Z przodu
KAWASAKI KLE 650 Versys Tourer 649 2012 EUROPA 25 KW (34 PS); 47 KW (64 PS)Z przodu
KAWASAKI KLE 650 Versys 649 2013 WSZYSTKO 25 KW (34 PS); 47 KW (64 PS)Z przodu
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2013 EUROPA 25 KW (34 PS); 47 KW (64 PS)Z przodu
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Tourer 649 2013 EUROPA 25 KW (34 PS); 47 KW (64 PS)Z przodu
KAWASAKI KLE 650 Versys Tourer 649 2013 EUROPA 25 KW (34 PS); 47 KW (64 PS)Z przodu
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2014 WSZYSTKO 25 KW (34 PS); 47 KW (64 PS)Z przodu
KAWASAKI KLE 650 Versys 649 2014 WSZYSTKO 25 KW (34 PS); 47 KW (64 PS)Z przodu
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Tourer 649 2014 EUROPA 25 KW (34 PS); 47 KW (64 PS)Z przodu
KAWASAKI KLE 650 Versys Tourer 649 2014 EUROPA 25 KW (34 PS); 47 KW (64 PS)Z przodu
KAWASAKI KLE 650 Versys 649 2015 r WSZYSTKO 35 KW (48 PS); 51 KW (69 PS)Przednia lewa strona
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2015 r WSZYSTKO 35 KW (48 PS); 51 KW (69 PS)Przednia lewa strona
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys LT 649 2015 r AMERYKA 51 KW (69 PS)Przednia lewa strona
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys 649 2016 r WSZYSTKO 35 KW (48 PS); 51 KW (69 PS)Przednia lewa strona
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Tourer 649 2016 r WSZYSTKO 35 KW (48 PS); 51 KW (69 PS)Przednia lewa strona
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys Grand Tourer 649 2016 r WSZYSTKO 35 KW (48 PS); 51 KW (69 PS)Przednia lewa strona
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys LT 649 2016 r AMERYKA 51 KW (69 PS)Przednia lewa strona
KAWASAKI KLE 650 ABS Versys LT 649 2017 r AMERYKA 51 KW (69 PS)