Średnica zewn. : 260 mm
Średnica wewn. : 126.5 mm
Model Przemieszczenie Rok Kraj Silnik Informacje Pozycja
HUSABERG FC 501 501 2000 WSZYSTKOZ przodu
HUSABERG FC 600 600 2000 WSZYSTKOZ przodu
HUSABERG FC 600 Supermoto 600 2000 WSZYSTKO 48 KW (65 PS)Z przodu
HUSABERG FE 600 600 2000 EUROPA 43 KW (58 PS)Z przodu
HUSABERG FE 600 E 600 2000 EUROPA 43 KW (58 PS)Z przodu
HUSABERG FE 400 400 2000 EUROPA 32 KW (44 PS)Z przodu
HUSABERG FE 400 E 400 2000 EUROPA 32 KW (44 PS)Z przodu
HUSABERG FE 501 501 2000 EUROPA 35 KW (48 PS)Z przodu
HUSABERG FE 501 E 501 2001 EUROPA 35 KW (48 PS)Z przodu
HUSABERG FE 400 E 400 2001 EUROPA 32 KW (44 PS)Z przodu
HUSABERG FE 501 E 501 2002 EUROPA 35 KW (48 PS)Z przodu
HUSABERG FE 400 E 400 2002 EUROPA 32 KW (44 PS)Z przodu
HUSABERG FE 501 E 501 2003 EUROPA 35 KW (48 PS)Z przodu
HUSABERG FE 400 E 400 2003 EUROPA 32 KW (44 PS)Z przodu
HUSABERG FE 501 E 501 2004 EUROPAZ przodu
HUSABERG FE 450 450 2009 EUROPA 37 KW (50 PS)Z przodu
HUSABERG FE 570 570 2009 EUROPAZ przodu
HUSABERG FE 390 390 2010 r WSZYSTKOZ przodu
HUSABERG FE 450 450 2010 r EUROPA 37 KW (50 PS)Z przodu
HUSABERG FE 570 570 2010 r EUROPAZ przodu
HUSABERG FE 390 390 2011 r WSZYSTKO 31 KW (42 PS)Z przodu
HUSABERG FE 450 450 2011 r WSZYSTKO 37 KW (50 PS)Z przodu
HUSABERG FE 570 570 2011 r EUROPA 43 KW (58 PS)Z przodu
HUSABERG FE 390 390 2012 WSZYSTKOZ przodu
HUSABERG FE 450 450 2012 WSZYSTKOZ przodu
HUSABERG FE 570 570 2012 WSZYSTKOZ przodu
HUSABERG FE 250 250 2013 AMERYKAZ przodu
HUSABERG FE 350 350 2013 AMERYKAZ przodu
HUSABERG FE 501 501 2013 AMERYKAZ przodu
HUSABERG FE 250 250 2013 EUROPAZ przodu
HUSABERG FE 350 350 2013 EUROPAZ przodu
HUSABERG FE 450 450 2013 EUROPAZ przodu
HUSABERG FE 501 501 2013 EUROPAZ przodu
HUSABERG FE 501 501 2014 AMERYKAZ przodu
HUSABERG FE 350 350 2014 AMERYKAZ przodu
HUSABERG FE 250 250 2014 AMERYKAZ przodu
HUSABERG FE 450 450 2014 AMERYKAZ przodu
HUSABERG FE 250 250 2014 EUROPAZ przodu
HUSABERG FE 350 350 2014 EUROPAZ przodu
HUSABERG FE 450 450 2014 EUROPAZ przodu
HUSABERG FE 501 501 2014 EUROPAZ przodu
HUSABERG FE 250 250 2015 r AMERYKAZ przodu
HUSABERG FE 350 350 2015 r AMERYKAZ przodu
HUSABERG FE 450 450 2015 r AMERYKAZ przodu
HUSABERG FE 501 501 2015 r AMERYKAZ przodu
HUSABERG FE 250 250 2015 r EUROPAZ przodu
HUSABERG FE 350 350 2015 r EUROPAZ przodu
HUSABERG FE 450 450 2015 r EUROPAZ przodu
HUSABERG FE 501 501 2015 r EUROPAZ przodu
HUSABERG FE 501 Supermoto 501 2000 EUROPA 35 KW (48 PS)Z przodu
HUSABERG FE 600 Supermoto 600 2000 EUROPA 43 KW (58 PS)Z przodu
HUSABERG FE 600 E Supermoto 600 2000 EUROPA 43 KW (58 PS)Z przodu
HUSABERG FS 400 C. 400 2001 EUROPA 34 KW (46 PS)Z przodu
HUSABERG FS 400 E 400 2001 EUROPA 32 KW (44 PS)Z przodu
HUSABERG FS 400 C. 400 2002 EUROPA 34 KW (46 PS)Z przodu
HUSABERG FS 400 E 400 2002 EUROPA 32 KW (44 PS)Z przodu
HUSABERG FS 400 C. 400 2003 EUROPA 34 KW (46 PS)Z przodu
HUSABERG FS 400 E 400 2003 EUROPA 32 KW (44 PS)Z przodu
HUSABERG FX 450 450 2010 r WSZYSTKOZ przodu
HUSABERG FX 450 450 2011 r WSZYSTKO 37 KW (50 PS)Z przodu
HUSABERG FX 450 450 2012 WSZYSTKOZ przodu
HUSABERG FE 570 S 570 2011 r WSZYSTKO 43 KW (58 PS)Z przodu
HUSABERG TE 300 300 2011 r WSZYSTKOZ przodu
HUSABERG TE 250 250 2011 r EUROPAZ przodu
HUSABERG TE 250 250 2012 WSZYSTKOZ przodu
HUSABERG TE 300 300 2012 WSZYSTKOZ przodu
HUSABERG TE 125 125 2012 EUROPAZ przodu
HUSABERG TE 250 250 2013 AMERYKAZ przodu
HUSABERG TE 300 300 2013 AMERYKAZ przodu
HUSABERG TE 125 125 2013 EUROPAZ przodu
HUSABERG TE 250 250 2013 EUROPAZ przodu
HUSABERG TE 300 300 2013 EUROPAZ przodu
HUSABERG TE 250 250 2014 AMERYKAZ przodu
HUSABERG TE 300 300 2014 AMERYKAZ przodu
HUSABERG TE 125 125 2014 EUROPAZ przodu
HUSABERG TE 250 250 2014 EUROPAZ przodu
HUSABERG TE 300 300 2014 EUROPAZ przodu
HUSABERG TE 250 250 2015 r AMERYKAZ przodu
HUSABERG TE 300 300 2015 r AMERYKAZ przodu
HUSABERG TE 125 125 2015 r EUROPAZ przodu
HUSABERG TE 250 250 2015 r EUROPAZ przodu
HUSABERG TE 300 300 2015 r EUROPAZ przodu
HUSQVARNA FC 250 250 2014 WSZYSTKOZ przodu
HUSQVARNA FC 450 450 2014 WSZYSTKOZ przodu
HUSQVARNA FC 350 350 2014 EUROPAZ przodu
HUSQVARNA FC 250 250 2015 r WSZYSTKOZ przodu
HUSQVARNA FC 350 350 2015 r WSZYSTKOZ przodu
HUSQVARNA FC 450 450 2015 r WSZYSTKOZ przodu
HUSQVARNA FC 250 250 2016 r WSZYSTKOZ przodu
HUSQVARNA FC 350 350 2016 r WSZYSTKOZ przodu
HUSQVARNA FC 450 450 2016 r WSZYSTKOZ przodu
HUSQVARNA FC 250 250 2017 r WSZYSTKOZ przodu
HUSQVARNA FC 350 350 2017 r WSZYSTKOZ przodu
HUSQVARNA FC 450 450 2017 r WSZYSTKOZ przodu
HUSQVARNA FC 250 250 2018 r WSZYSTKO
HUSQVARNA FC 350 350 2018 r WSZYSTKO
HUSQVARNA FC 450 450 2018 r WSZYSTKO
HUSQVARNA FC 250 250 2019 WSZYSTKO
HUSQVARNA FC 350 350 2019 WSZYSTKO
HUSQVARNA FC 450 450 2019 WSZYSTKO
HUSQVARNA FC 250 250 2020 WSZYSTKO
HUSQVARNA FC 350 350 2020 WSZYSTKO
HUSQVARNA FC 450 450 2020 WSZYSTKO
HUSQVARNA FE 250 250 2014 WSZYSTKOZ przodu
HUSQVARNA FE 350 350 2014 WSZYSTKOZ przodu
HUSQVARNA FE 501 510 2014 WSZYSTKOZ przodu
HUSQVARNA FE 450 450 2014 EUROPAZ przodu
HUSQVARNA FE 250 250 2015 r WSZYSTKOZ przodu
HUSQVARNA FE 350 350 2015 r WSZYSTKOZ przodu
HUSQVARNA FE 501 510 2015 r WSZYSTKOZ przodu
HUSQVARNA FE 450 450 2015 r EUROPAZ przodu
HUSQVARNA FE 250 250 2016 r WSZYSTKOZ przodu
HUSQVARNA FE 350 350 2016 r WSZYSTKOZ przodu
HUSQVARNA FE 501 510 2016 r WSZYSTKOZ przodu
HUSQVARNA FE 450 450 2016 r EUROPAZ przodu
HUSQVARNA FE 250 250 2017 r WSZYSTKOZ przodu
HUSQVARNA FE 350 350 2017 r WSZYSTKOZ przodu
HUSQVARNA FE 501 510 2017 r WSZYSTKOZ przodu
HUSQVARNA FE 450 450 2017 r EUROPAZ przodu
HUSQVARNA FE 250 250 2018 r WSZYSTKO
HUSQVARNA FE 350 350 2018 r WSZYSTKO
HUSQVARNA FE 501 510 2018 r WSZYSTKO
HUSQVARNA FE 450 450 2018 r EUROPA
HUSQVARNA FE 450 450 2019 WSZYSTKO
HUSQVARNA FE 501 510 2019 WSZYSTKO
HUSQVARNA FE 250 250 2019 WSZYSTKO
HUSQVARNA FE 350 350 2019 WSZYSTKO
HUSQVARNA FE 250 250 2020 WSZYSTKO
HUSQVARNA FE 350 350 2020 WSZYSTKO
HUSQVARNA FE 450 450 2020 WSZYSTKO
HUSQVARNA FE 501 510 2020 WSZYSTKO
HUSQVARNA FE 350 S. 350 2015 r AMERYKAZ przodu
HUSQVARNA FE 501 S 510 2015 r AMERYKAZ przodu
HUSQVARNA FE 350 S. 350 2016 r AMERYKAZ przodu
HUSQVARNA FE 501 S 510 2016 r AMERYKAZ przodu
HUSQVARNA FE 501 S 510 2017 r AMERYKAZ przodu
HUSQVARNA TC 125 125 2014 WSZYSTKOZ przodu
HUSQVARNA TC 250 250 2014 WSZYSTKOZ przodu
HUSQVARNA TC 125 125 2015 r WSZYSTKOZ przodu
HUSQVARNA TC 250 250 2015 r WSZYSTKOZ przodu
HUSQVARNA TC 125 125 2016 r WSZYSTKOZ przodu
HUSQVARNA TC 250 250 2016 r WSZYSTKOZ przodu
HUSQVARNA TC 125 125 2017 r WSZYSTKOZ przodu
HUSQVARNA TC 250 250 2017 r WSZYSTKOZ przodu
HUSQVARNA TC 125 125 2018 r WSZYSTKO
HUSQVARNA TC 250 250 2018 r WSZYSTKO
HUSQVARNA TC 125 125 2019 WSZYSTKO
HUSQVARNA TC 250 250 2019 WSZYSTKO
HUSQVARNA TC 125 125 2020 WSZYSTKO
HUSQVARNA TC 250 250 2020 WSZYSTKO
HUSQVARNA TE 250 250 2014 WSZYSTKOZ przodu
HUSQVARNA TE 300 300 2014 WSZYSTKOZ przodu
HUSQVARNA TE 125 125 2014 EUROPAZ przodu
HUSQVARNA TE 125 125 2015 r WSZYSTKOZ przodu
HUSQVARNA TE 250 250 2015 r WSZYSTKOZ przodu
HUSQVARNA TE 300 300 2015 r WSZYSTKOZ przodu
HUSQVARNA TE 125 125 2016 r WSZYSTKOZ przodu
HUSQVARNA TE 250 250 2016 r WSZYSTKOZ przodu
HUSQVARNA TE 300 300 2016 r WSZYSTKOZ przodu
HUSQVARNA TE 250 250 2017 r WSZYSTKOZ przodu
HUSQVARNA TE 300 300 2017 r WSZYSTKOZ przodu
HUSQVARNA TE 300 I 293 2018 r WSZYSTKO 10 KW (13 PS)
HUSQVARNA TE 250 I 249 2018 r AMERYKA 10 KW (13 PS)
HUSQVARNA TE 250 I 249 2018 r EUROPA 10 KW (13 PS)
HUSQVARNA TE 250 I 249 2019 WSZYSTKO 10 KW (13 PS)
HUSQVARNA TE 300 I 293 2019 WSZYSTKO 10 KW (13 PS)
HUSQVARNA TE 250 I 249 2020 WSZYSTKO 10 KW (13 PS)
HUSQVARNA TE 300 I 293 2020 WSZYSTKO 10 KW (13 PS)
KTM EGS 300 300 1993 EUROPA 13 KW (17 PS); 38 KW (52 PS)Z przodu
KTM EGS 250 250 1994 EUROPA 13 KW (17 PS); 37 KW (50 PS)Z przodu
KTM EGS 300 300 1994 EUROPA 13 KW (17 PS); 38 KW (52 PS)Z przodu
KTM EGS 250 250 1995 EUROPA 13 KW (17 PS); 37 KW (50 PS)Z przodu
KTM EGS 300 300 1995 EUROPA 13 KW (17 PS); 38 KW (52 PS)Z przodu
KTM EGS 250 250 1996 EUROPA 13 KW (17 PS); 37 KW (50 PS)Z przodu
KTM EGS 300 300 1996 EUROPA 13 KW (17 PS); 38 KW (52 PS)Z przodu
KTM EGS 250 250 1997 EUROPA 13 KW (17 PS); 37 KW (50 PS)Z przodu
KTM EGS 300 300 1997 EUROPA 13 KW (17 PS); 38 KW (52 PS)Z przodu
KTM EXC 125 125 1998 WSZYSTKO 26 KW (35 PS)Z przodu
KTM EXC 200 200 1998 WSZYSTKO 27 KW (37 PS)Z przodu
KTM EXC 300 300 1998 WSZYSTKO 13 KW (17 PS); 38 KW (52 PS)Z przodu
KTM EXC 380 380 1998 WSZYSTKO 13 KW (17 PS); 43 KW (58 PS)Z przodu
KTM EXC 125 125 1999 WSZYSTKO 26 KW (35 PS)Z przodu
KTM EXC 200 200 1999 WSZYSTKO 27 KW (37 PS)Z przodu
KTM EXC 300 300 1999 WSZYSTKO 13 KW (17 PS); 38 KW (52 PS)Z przodu
KTM EXC 380 380 1999 WSZYSTKO 13 KW (17 PS); 43 KW (58 PS)Z przodu
KTM EXC 125 125 2000 WSZYSTKO 26 KW (35 PS)Z przodu
KTM EXC 200 200 2000 WSZYSTKO 27 KW (37 PS)Z przodu
KTM EXC 300 300 2000 WSZYSTKO 38 KW (52 PS)Z przodu
KTM EXC 380 380 2000 WSZYSTKO 43 KW (58 PS)Z przodu
KTM EXC 400 400 2000 AMERYKA 40 KW (54 PS)Z przodu
KTM EXC 520 520 2000 AMERYKAZ przodu
KTM EXC 125 125 2001 WSZYSTKO 26 KW (35 PS)Z przodu
KTM EXC 200 200 2001 WSZYSTKO 27 KW (37 PS)Z przodu
KTM EXC 300 300 2001 WSZYSTKO 38 KW (52 PS)Z przodu
KTM EXC 380 380 2001 WSZYSTKO 43 KW (58 PS)Z przodu
KTM EXC 400 400 2001 AMERYKA 40 KW (54 PS)Z przodu
KTM EXC 520 520 2001 AMERYKAZ przodu
KTM EXC 125 125 2002 WSZYSTKO 26 KW (35 PS)Z przodu
KTM EXC 200 200 2002 WSZYSTKO 27 KW (37 PS)Z przodu
KTM EXC 300 300 2002 WSZYSTKO 38 KW (52 PS)Z przodu
KTM EXC 400 400 2002 AMERYKA 40 KW (54 PS)Z przodu
KTM EXC 520 520 2002 AMERYKAZ przodu
KTM EXC 125 125 2003 WSZYSTKO 26 KW (35 PS)Z przodu
KTM EXC 200 200 2003 WSZYSTKO 27 KW (37 PS)Z przodu
KTM EXC 300 300 2003 WSZYSTKO 38 KW (52 PS)Z przodu
KTM EXC 400 400 2003 AMERYKA 40 KW (54 PS)Z przodu
KTM EXC 520 520 2003 AMERYKAZ przodu
KTM EXC 250 250 2003 EUROPA 37 KW (50 PS)Z przodu
KTM EXC 125 125 2004 WSZYSTKO 26 KW (35 PS)Z przodu
KTM EXC 200 200 2004 WSZYSTKO 27 KW (37 PS)Z przodu
KTM EXC 300 300 2004 WSZYSTKO 38 KW (52 PS)Z przodu
KTM EXC 250 250 2004 EUROPA 37 KW (50 PS)Z przodu
KTM EXC 125 125 2005 WSZYSTKO 26 KW (35 PS)Z przodu
KTM EXC 200 200 2005 WSZYSTKO 27 KW (37 PS)Z przodu
KTM EXC 250 250 2005 WSZYSTKO 37 KW (50 PS)Z przodu
KTM EXC 300 300 2005 WSZYSTKO 38 KW (52 PS)Z przodu
KTM EXC 125 125 2006 WSZYSTKO 26 KW (35 PS)Z przodu
KTM EXC 250 250 2006 WSZYSTKO 37 KW (50 PS)Z przodu
KTM EXC 200 200 2006 EUROPA 27 KW (37 PS)Z przodu
KTM EXC 300 300 2006 EUROPA 38 KW (52 PS)Z przodu
KTM EXC 125 125 2007 WSZYSTKO 26 KW (35 PS)Z przodu
KTM EXC 450 449 2007 AMERYKAZ przodu
KTM EXC 200 200 2007 EUROPA 27 KW (37 PS)Z przodu
KTM EXC 250 250 2007 EUROPA 37 KW (50 PS)Z przodu
KTM EXC 300 300 2007 EUROPA 38 KW (52 PS)Z przodu
KTM EXC 125 125 2008 WSZYSTKO 26 KW (35 PS)Z przodu
KTM EXC 530 530 2008 WSZYSTKOZ przodu
KTM EXC 200 200 2008 EUROPA 27 KW (37 PS)Z przodu
KTM EXC 250 250 2008 EUROPA 37 KW (50 PS)Z przodu
KTM EXC 125 125 2009 WSZYSTKO 26 KW (35 PS)Z przodu
KTM EXC 450 449 2009 WSZYSTKOZ przodu
KTM EXC 530 530 2009 WSZYSTKOZ przodu
KTM EXC 200 200 2009 EUROPA 27 KW (37 PS)Z przodu
KTM EXC 250 250 2009 EUROPA 37 KW (50 PS)Z przodu
KTM EXC 400 398 2009 EUROPAZ przodu
KTM EXC 125 125 2010 r WSZYSTKO 26 KW (35 PS)Z przodu
KTM EXC 450 449 2010 r WSZYSTKOZ przodu
KTM EXC 530 530 2010 r WSZYSTKOZ przodu
KTM EXC 200 200 2010 r EUROPA 27 KW (37 PS)Z przodu
KTM EXC 250 250 2010 r EUROPAZ przodu
KTM EXC 400 398 2010 r EUROPAZ przodu
KTM EXC 450 449 2011 r WSZYSTKOZ przodu
KTM EXC 530 530 2011 r WSZYSTKOZ przodu
KTM EXC 125 125 2011 r EUROPAZ przodu
KTM EXC 200 200
Klocki hamulcowe sprzedawane są w kompletach na jedną tarczę.