Pomiń, aby przejść do informacji o produkcie
Specyfikacja:
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 148,30 zł (09.10.2026)
ProX Racing Parts ProX Zestaw Naprawczy Hamulca Tylnego KTM125SX '16-17
Cena promocyjna
133,47 zł
Cena regularna
148,30 zł
SKU:
37.RBPK003
EAN:
193564338792
- Kraj Pochodzenia: Taiwan
- GTIN: 00193564338792
- Pozycja: Tylne
| Marka | Model | Rocznik od | Rocznik do |
|---|---|---|---|
| Husqvarna | FC 250 | 2016 | 2022 |
| Husqvarna | FC 350 | 2016 | 2022 |
| Husqvarna | FC 450 | 2016 | 2022 |
| Husqvarna | FX 350 | 2017 | 2022 |
| Husqvarna | TC 125 | 2016 | 2022 |
| Husqvarna | TC 250 2T | 2017 | 2022 |
| Husqvarna | TE 150 | 2017 | 2019 |
| Husqvarna | TE 250 2T | 2017 | 2017 |
| Husqvarna | TE 300 | 2017 | 2017 |
| Husqvarna | TX 300 | 2017 | 2019 |
| KTM | 125 SX | 2016 | 2022 |
| KTM | 150 SX | 2016 | 2022 |
| KTM | 250 EXC | 2017 | 2017 |
| KTM | 250 EXC-F | 2016 | 2023 |
| KTM | 250 SX | 2017 | 2022 |
| KTM | 250 SX-F | 2016 | 2022 |
| KTM | 300 EXC | 2017 | 2017 |
| KTM | 350 EXC-F | 2017 | 2023 |
| KTM | 350 SX-F | 2016 | 2022 |
| KTM | 450 SX-F | 2016 | 2022 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017 | 2023 |
| Husqvarna | FE 250 | 2017 | 2026 |
| Husqvarna | FE 350 | 2017 | 2025 |
| Husqvarna | FE 450 | 2017 | 2023 |
| Husqvarna | FE 501 | 2017 | 2023 |
| KTM | 250 XC | 2017 | 2019 |
| KTM | 250 XC TPI | 2020 | 2022 |
| KTM | 250 XC-W | 2017 | 2017 |
| KTM | 300 XC | 2017 | 2019 |
| KTM | 300 XC-W | 2017 | 2018 |
| KTM | 125 XC | 2021 | 2022 |
| KTM | 250 XC-F | 2016 | 2022 |
| KTM | 350 XC-F | 2016 | 2022 |
| KTM | 350 XCF-W | 2020 | 2022 |
| KTM | 450 XC-F | 2016 | 2022 |
| KTM | 500 XCF-W | 2020 | 2022 |
| Husqvarna | TC 85 | 2018 | 2025 |
| Husqvarna | TE 150i | 2020 | 2023 |
| Husqvarna | TE 250i | 2018 | 2023 |
| Husqvarna | TX 300i | 2020 | 2022 |
| Husqvarna | TE 300i | 2018 | 2023 |
| Husqvarna | FX 450 | 2017 | 2022 |
| Husqvarna | FS 450 | 2018 | 2024 |
| KTM | 85 SX 17/14 | 2018 | 2025 |
| KTM | 85 SX 19/16 | 2018 | 2025 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020 | 2023 |
| KTM | 150 XC-W | 2017 | 2019 |
| KTM | 150 XC-W TPI | 2020 | 2023 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018 | 2025 |
| KTM | 250 XC-W TPI | 2018 | 2023 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018 | 2023 |
| KTM | 300 XC-W TPI | 2019 | 2023 |
| KTM | 450 EXC-F | 2017 | 2023 |
| KTM | 450 SM-R | 2013 | 2022 |
| Gas-Gas | MC 85 | 2021 | 2025 |
| Gas-Gas | MC 125 | 2021 | 2023 |
| Gas-Gas | MC 250 | 2023 | 2023 |
| Gas-Gas | EC 250 | 2021 | 2023 |
| Gas-Gas | EX 250 | 2022 | 2023 |
| Gas-Gas | MC 250 F | 2021 | 2023 |
| Gas-Gas | EC 250 F | 2023 | 2023 |
| Gas-Gas | EX 250 F | 2021 | 2023 |
| Gas-Gas | EC 300 | 2021 | 2023 |
| Gas-Gas | EX 300 | 2021 | 2023 |
| Gas-Gas | MC 350 F | 2023 | 2023 |
| Gas-Gas | EC 350 F | 2023 | 2024 |
| Gas-Gas | EX 350 F | 2021 | 2023 |
| Gas-Gas | MC 450 F | 2021 | 2023 |
| Gas-Gas | EX 450 F | 2021 | 2023 |
Bezpieczeństwo produktu (GPSR)
Producent
Race Winning Brands Europe B.V. Adres: Pesetaweg 32 02-153 Nieuw Vennep Holandia Kontakt: powersports@rwbteam.eu
Podmiot odpowiedzialny w UE
RIDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres: Kosocicka 39 30-694 Kraków Polska Kontakt: biuro@rider.com.pl