ProX Racing Parts ProX Tłok kompletny JOG50 + Minarelli -3CP/2JA- (40.00mm)

ProX Racing Parts ProX Tłok kompletny JOG50 + Minarelli -3CP/2JA- (40.00mm)

Cena promocyjna  134,19 zł Cena regularna  149,10 zł
Pomiń, aby przejść do informacji o produkcie
ProX Racing Parts ProX Tłok kompletny JOG50 + Minarelli -3CP/2JA- (40.00mm)

ProX Racing Parts ProX Tłok kompletny JOG50 + Minarelli -3CP/2JA- (40.00mm)

Cena promocyjna  134,19 zł Cena regularna  149,10 zł
SKU: 01.2006.000 EAN: 193564273192
Specyfikacja:

  • Średnica otworu (standard): 40.00mm
  • Łączna wysokość: 50.50mm
  • Wymiar otworu tuleji główki korbowodu na sworzeń tłokowy: 10.00mm
  • Wysoko kompresja: 20.50mm
  • Zamek pierścienia tłokowego (E): 11.50mm
  • Zamek pierścienia tłokowego (F): 11.50mm
  • Odstęp między jarzmami sworznia: 13.00mm
  • Rodzaj główki tłoka: Kopuła
  • Dodatkowe informacje: 2 Intake Holes, Cast Piston
  • Kod Odpowiednika OEM: 3CP/2JA-11631-01
  • Kraj Pochodzenia: Japan
  • GTIN: 00193564273192
  • Piston Pin Part #: 04.1033
  • Circlip Part #: 05.1010

Zastosowanie:

Marka Model Rocznik od Rocznik do
Aprilia Amico 1950 9999
Aprilia Area 51 1950 9999
Aprilia GLE 50 1950 9999
Aprilia Rally 50 1950 9999
Aprilia Scarabeo 50 1950 9999
Moto Ski Sonic 1950 9999
Aprilia SR 50 1950 9999
Benelli 491 GT Superbike 1950 9999
Benelli 491 RR Grand Prix 1950 9999
Benelli 491 ST 1950 9999
Benelli K2 50 1950 9999
Benelli Pepe 50 1950 9999
Beta Ark 50 1950 9999
Beta Eikon 50 1950 9999
Beta Quadra 50 1950 9999
Beta Tempo 50 1950 9999
Italjet Dragster 50 1950 9999
Malaguti Ciak 50 1950 9999
Malaguti F-10 Jetline 1950 9999
Malaguti F-12 Phantom 1950 9999
Malaguti F-15 Firefox 1950 9999
Malaguti SL 50 Centro 1950 9999
Malaguti Yesterday 50 1950 9999
MBK Booster 50 NG 1950 9999
MBK Fishbone 50 1950 9999
MBK Flipper 50 1950 9999
MBK Nitro 50 1950 9999
MBK Ovetto 50 1950 9999
MBK Stunt 50 1950 9999
Moto Adly Panther 50 1950 9999
Moto Adly Plus 50 1950 9999
Moto Adly Silver Fox 50 1950 9999
Moto Adly Super Sonic 50 1950 9999
Motonix Navigator 50 1950 9999
Motonix Powerline 50 1950 9999
PGO Big Max 50 1950 9999
PGO Comet 50 1950 9999
PGO PM-X 50 1950 9999
PGO PM-X 50 Sport 1950 9999
PGO PMS 50 1950 9999
PGO Rodoshow 50 1950 9999
PGO T-Rex 50 1950 9999
Piaggio Pista 50 1950 9999
Piaggio Rocco 50 1950 9999
Piaggio Screnna 50 1950 9999
Piaggio Zeppa 50 1950 9999
She-Lung Alunix 50 1950 9999
Yamaha Aerox R 50 1950 9999
Yamaha Beluga 50 1950 9999
Yamaha Bumper 50 1950 9999
Yamaha BWS 50 1950 9999
Yamaha EW 50 Slider 1950 9999
Yamaha LB 50 PG 1950 9999
Yamaha NEOs 50 1950 9999
Yamaha Sting 50 (SG50) 1950 9999
Yamaha WHY 50 (YH50) 1950 9999

Bezpieczeństwo produktu (GPSR)

Producent

Race Winning Brands Europe B.V. Adres: Pesetaweg 32 02-153 Nieuw Vennep Holandia Kontakt: powersports@rwbteam.eu

Race Winning Brands Europe, Pesetaweg 32, Nieuw-Vennep, 2153 PJ, NL, powersports@rwbteam.eu

Podmiot odpowiedzialny w UE

RIDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres: Kosocicka 39 30-694 Kraków Polska Kontakt: biuro@rider.com.pl

Dokumenty i instrukcje bezpieczeństwa

Może Ci się również spodobać