Pomiń, aby przejść do informacji o produkcie
Specyfikacja:
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 35,30 zł (09.10.2026)
ProX Racing Parts Płytki zaworowe Prox KTM 8.90 x 1.90 mm.
Cena promocyjna
31,77 zł
Cena regularna
35,30 zł
SKU:
29.890190
EAN:
193564326980
- Kraj Pochodzenia: China
- GTIN: 00193564326980
| Marka | Model | Rocznik od | Rocznik do |
|---|---|---|---|
| Gas-Gas | EC 250 F | 2021 | 2025 |
| Gas-Gas | EC 350 F | 2021 | 2025 |
| Gas-Gas | EX 250 F | 2021 | 2025 |
| Gas-Gas | EX 350 F | 2021 | 2025 |
| Gas-Gas | EX 450 F | 2021 | 2024 |
| Gas-Gas | MC 250 F | 2021 | 2025 |
| Gas-Gas | MC 450 F | 2021 | 2025 |
| Husaberg | FE 250 | 2013 | 2014 |
| Husaberg | FE 350 | 2013 | 2014 |
| Husaberg | FE 450 | 2014 | 2014 |
| Husaberg | FE 501 | 2014 | 2014 |
| Husqvarna | FC 250 | 2014 | 2025 |
| Husqvarna | FC 350 | 2014 | 2025 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014 | 2025 |
| Husqvarna | FS 450 | 2015 | 2025 |
| Husqvarna | FX 350 | 2017 | 2025 |
| KTM | 250 EXC-F | 2007 | 2026 |
| KTM | 250 SX-F | 2006 | 2026 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012 | 2026 |
| KTM | 350 SX-F | 2011 | 2026 |
| KTM | 450 EXC | 2014 | 2017 |
| KTM | 450 EXC-F | 2017 | 2026 |
| KTM | 450 SM-R | 2008 | 2014 |
| KTM | 450 SM-R | 2021 | 2025 |
| KTM | 450 SX ATV | 2009 | 2010 |
| KTM | 450 SX-F | 2007 | 2026 |
| KTM | 500 EXC | 2014 | 2016 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017 | 2026 |
| KTM | 505 SX ATV | 2009 | 2010 |
| KTM | 505 SX-F | 2008 | 2008 |
| KTM | 505 XC-F | 2009 | 2009 |
| KTM | Freeride 250 F | 2018 | 2020 |
| KTM | Freeride 350 | 2012 | 2017 |
| Husqvarna | FE 250 | 2014 | 2026 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014 | 2026 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014 | 2026 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014 | 2026 |
| Husqvarna | FX 450 | 2017 | 2025 |
| Sherco | 450 SE F-R | 2015 | 2026 |
| Sherco | 500 SE F-R | 2021 | 2026 |
| Gas-Gas | EC 500 F | 2024 | 2025 |
| Gas-Gas | EC 450 F | 2024 | 2025 |
| KTM | RC 250 | 2013 | 2014 |
| KTM | RC 4 R | 2020 | 2023 |
| KTM | 790 Duke | 2018 | 2025 |
| KTM | 790 Adventure | 2019 | 2025 |
| KTM | 790 Adventure R | 2019 | 2025 |
| KTM | 890 Duke | 2021 | 2023 |
| KTM | 890 Duke R | 2020 | 2023 |
| KTM | 890 Adventure | 2021 | 2024 |
| KTM | 890 Adventure R | 2021 | 2025 |
| KTM | 890 SMT | 2023 | 2024 |
| KTM | 990 Duke | 2024 | 2024 |
| KTM | 990 Duke R | 2025 | 2025 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 125 | 2021 | 2023 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 200 | 2020 | 2023 |
| Husqvarna | Norden 901 | 2022 | 2024 |
| KTM | 250 XC-F | 2007 | 2025 |
| KTM | 250 XCF-W | 2006 | 2016 |
| KTM | 350 XC-F | 2011 | 2025 |
| KTM | 350 XCF-W | 2012 | 2022 |
| KTM | 450 XC-F | 2008 | 2025 |
| KTM | 500 XC-W | 2014 | 2016 |
| KTM | 500 XCF-W | 2020 | 2022 |
| KTM | 450 XCF-W | 2023 | 2025 |
| KTM | 450 XC-W | 2014 | 2016 |
Bezpieczeństwo produktu (GPSR)
Producent
Race Winning Brands Europe B.V. Adres: Pesetaweg 32 02-153 Nieuw Vennep Holandia Kontakt: powersports@rwbteam.eu
Podmiot odpowiedzialny w UE
RIDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres: Kosocicka 39 30-694 Kraków Polska Kontakt: biuro@rider.com.pl